Nährwerte und Allergene der Zutaten

Diese Nährwerttabelle der Grundzutaten wurde auf Basis von KI-Anfragen ermittelt. Dadurch hat sie keinen medizinischen oder fachlichen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Insbesondere die Allergene können stark vom eingesetzten Produkt abhängen. Eine genaue Überprüfung obliegt dem Nutzer.

Alle Angaben ohne Gewähr. Die Einheit ist jeweils Gramm pro 100 Gramm.
8 Kräuter (Iglo) 1 Rezept
Aceto Balsamico 80,0 19,00 0,00 0,60 keine 7 Rezepte
Agavendicksaft 300,0 75,00 0,00 0,00 keine 1 Rezept
Ahornsirup 260,0 67,00 0,00 0,00 keine 3 Rezepte
Ajvar 150,0 15,00 8,00 4,00 keine 1 Rezept
Altbackenes Brot 250,0 50,00 3,00 8,00 Gluten, Lactose, Nüsse, Eier, Soja, Sesam 1 Rezept
Ananas 50,0 13,00 0,10 0,50 keine 2 Rezepte
Ananassaft 50,0 12,00 0,00 0,50 keine 1 Rezept
Apfelessig 16,0 0,40 0,00 0,10 keine 1 Rezept
Apfelsaft 45,0 11,00 0,00 0,10 1 Rezept
Aubergine 25,0 6,00 0,20 1,00 keine 3 Rezepte
Austernsauce 50,0 8,00 0,00 4,00 Gluten, Soja, Fisch, Krebstiere 1 Rezept
Avocado 160,0 8,50 14,70 2,00 keine 2 Rezepte
Babyspinat 23,0 3,00 0,40 3,00 keine 3 Rezepte
Backkakao 366,0 58,00 11,00 24,00 keine 1 Rezept
Backpulver 284,0 58,00 1,00 14,00 Gluten 16 Rezepte
Bananen 90,0 20,00 0,30 1,10 keine 1 Rezept
Bauchspeck 500,0 1,00 40,00 30,00 keine 1 Rezept
Bauernbrot 245,0 45,00 3,00 9,00 Gluten 1 Rezept
Bier 43,0 3,00 0,00 0,50 Gluten 1 Rezept
Blattgelatine 16,0 0,70 0,00 4,00 keine 0 Rezepte
Blue Curaçao 100,0 15,00 0,00 0,00 keine 1 Rezept
Blumenkohl 25,0 5,00 0,30 2,00 keine 4 Rezepte
Blätterteig 400,0 45,00 22,00 5,00 Gluten, Lactose 1 Rezept
Bohnenkraut 27,0 6,40 0,40 3,30 keine 1 Rezept
Bohnenmehl 300,0 45,00 1,00 25,00 Gluten 1 Rezept
Bratpaprika 1 Rezept
Bratöl 884,0 0,00 100,00 0,00 keine 6 Rezepte
Braune Linsen 353,0 63,00 1,00 24,00 keine 1 Rezept
Broccoli 1 Rezept
Brokkoli 34,0 6,00 0,40 2,80 keine 4 Rezepte
Brot 265,0 49,00 3,20 9,00 Gluten 1 Rezept
Brötchen 265,0 49,00 3,50 8,00 Gluten 1 Rezept
Brühe 10,0 1,00 0,50 1,00 keine 1 Rezept
Buchweizenmehl 343,0 71,50 3,40 13,30 keine 1 Rezept
Bulgur 350,0 70,00 1,50 12,00 Gluten 1 Rezept
Butter 717,0 0,10 81,00 0,90 Lactose 45 Rezepte
Butterkeks(e) 450,0 70,00 15,00 7,00 Gluten 1 Rezept
Buttermilch 35,0 4,80 1,00 3,30 Lactose 2 Rezepte
Butterschmalz 900,0 0,00 100,00 0,00 Lactose 2 Rezepte
Bärlauch 50,0 5,00 0,50 3,00 1 Rezept
Büffelmozzarella 280,0 1,00 22,00 19,00 Lactose 1 Rezept
Cannellini-Bohnen 130,0 23,00 0,50 8,00 keine 2 Rezepte
Cashewkerne 553,0 30,20 43,90 18,20 Nüsse 2 Rezepte
Cayennepfeffer 318,0 50,00 13,00 14,00 keine 6 Rezepte
Champignons 22,0 4,30 0,30 3,10 keine 12 Rezepte
Chiasamen 486,0 42,00 31,00 17,00 keine 1 Rezept
Chili 300,0 50,00 10,00 15,00 keine 4 Rezepte
Chiliflocken 318,0 50,00 13,00 14,00 keine 3 Rezepte
Chilischote 40,0 8,80 0,90 1,50 keine 7 Rezepte
Chilischote gelb 40,0 9,00 0,50 1,50 keine 1 Rezept
Ciabatta 270,0 55,00 3,00 8,00 Gluten, Lactose 1 Rezept
Cocktailkirsche 50,0 12,00 0,00 0,00 keine 1 Rezept
Cocktailtomaten 18,0 3,90 0,20 0,90 keine 11 Rezepte
Cornflakes 378,0 81,00 1,30 7,00 keine 0 Rezepte
Couscous 350,0 70,00 1,50 12,00 Gluten 2 Rezepte
Cream of Coconut 500,0 15,00 45,00 5,00 keine 1 Rezept
Creme Fraiche 205,0 3,00 19,00 4,50 Lactose 5 Rezepte
Crème de Cacao 270,0 50,00 0,00 10,00 Lactose 0 Rezepte
Curry 370,0 50,00 15,00 12,00 Gluten, Sellerie, Senf 14 Rezepte
Dextrose 400,0 100,00 0,00 0,00 keine 0 Rezepte
Dijonsenf 70,0 5,00 3,00 6,00 Senf 1 Rezept
Dinkelflakes 330,0 65,00 2,00 12,00 Gluten 1 Rezept
Dinkelmehl 335,0 70,00 2,00 13,00 Gluten 3 Rezepte
Ditalini oder Tubetti 350,0 70,00 2,00 12,00 Gluten 1 Rezept
Eier 143,0 0,70 9,60 12,60 Eier 51 Rezepte
Eisbergsalat 14,0 2,90 0,20 0,90 keine 1 Rezept
Eiswürfel 0,0 0,00 0,00 0,00 keine 2 Rezepte
Erdbeeren 32,0 7,70 0,40 0,70 keine 7 Rezepte
Erdbeerkonfitüre 260,0 65,00 0,00 0,50 keine 0 Rezepte
Erdnussöl 884,0 0,00 100,00 0,00 keine 2 Rezepte
Feta 264,0 4,10 21,00 11,00 Lactose 11 Rezepte
Fett 884,0 0,00 100,00 0,00 keine 5 Rezepte
Fleischbrühe 10,0 1,00 0,50 1,50 Gluten, Lactose, Eier, Soja, Sellerie 1 Rezept
Fleischtomaten 18,0 3,90 0,20 0,90 keine 1 Rezept
Flohsamenschalen 370,0 71,00 0,50 2,50 keine 1 Rezept
Frankfurter Grüne Soße fertige frische Kräutermischung 40,0 5,00 1,00 2,00 1 Rezept
Frische Blattpetersilie 40,0 6,00 0,80 3,00 keine 1 Rezept
Frische Minze 47,0 6,80 0,60 3,30 keine 4 Rezepte
Frische Petersilie 30,0 5,00 0,40 2,50 keine 21 Rezepte
frische Tomaten 18,0 3,90 0,20 0,90 1 Rezept
Frischer Basilikum 23,0 2,70 0,60 3,20 keine 7 Rezepte
Frischer Dill 43,0 7,00 0,70 3,50 keine 1 Rezept
Frischer Koriander 23,0 3,30 0,50 2,10 keine 4 Rezepte
Frischer Rosmarin 300,0 50,00 10,00 10,00 keine 1 Rezept
Frischer Spinat 23,0 3,60 0,40 2,90 keine 5 Rezepte
Frischer Thymian 100,0 20,00 3,00 9,00 keine 6 Rezepte
Frischkäse 230,0 4,00 20,00 7,00 Lactose 11 Rezepte
Frühlingszwiebeln 32,0 7,00 0,30 2,00 keine 6 Rezepte
Garam Masala 325,0 58,00 14,00 12,00 Sellerie, Senf 2 Rezepte
Gelantine 335,0 0,40 0,70 82,00 keine 1 Rezept
gemischter Käse 350,0 2,00 25,00 28,00 Lactose 1 Rezept
Gemüsebrühe 15,0 2,00 0,10 1,00 Gluten, Lactose, Soja, Sellerie 35 Rezepte
Gemüsezwiebel 40,0 9,00 0,10 1,00 keine 4 Rezepte
Geriebener Käse 380,0 0,00 28,00 32,00 Lactose 6 Rezepte
geschrotete Leinsamen 534,0 9,00 42,00 18,00 keine 1 Rezept
Gewürzgurken 15,0 3,00 0,10 0,50 Senf 0 Rezepte
Glatte Petersilie 27,0 5,00 0,30 3,00 keine 3 Rezepte
Glukosepulver 380,0 95,00 0,00 0,00 keine 0 Rezepte
glutenfreies Brot 260,0 50,00 4,00 8,00 Lactose, Nüsse, Eier, Soja, Sesam 1 Rezept
Gouda 350,0 0,50 25,00 28,00 Lactose 1 Rezept
Granatapfelkerne 83,0 18,70 0,70 1,70 keine 2 Rezepte
Gratinkäse 380,0 1,00 30,00 25,00 Lactose 1 Rezept
Greyerzer 420,0 0,50 32,00 29,00 Lactose 1 Rezept
Gruene Jalapeños 20,0 4,00 0,20 1,00 keine 0 Rezepte
Grüne Bohnen 31,0 7,00 0,20 1,80 keine 3 Rezepte
Grüne Schälerbsen 340,0 60,00 1,00 25,00 keine 1 Rezept
Grüner Spargel 20,0 3,70 0,20 2,10 keine 2 Rezepte
Hackfleisch 250,0 0,00 18,00 20,00 keine 2 Rezepte
Hackfleisch (Rind oder Schwein) 250,0 0,00 18,00 20,00 keine 1 Rezept
Haferflocken 370,0 55,00 7,00 12,00 Gluten 2 Rezepte
Haferkekse 450,0 70,00 15,00 7,00 Gluten 1 Rezept
Haferkleie 380,0 60,00 7,00 17,00 Gluten 2 Rezepte
Halloumi 320,0 2,00 25,00 24,00 Lactose 1 Rezept
Haselnussöl 884,0 0,00 100,00 0,00 Nüsse 1 Rezept
Haselnüsse 628,0 17,00 61,00 15,00 Nüsse 4 Rezepte
Hefe 350,0 35,00 5,00 45,00 keine 4 Rezepte
Hefeflocken 350,0 20,00 3,00 45,00 Gluten 0 Rezepte
Hering 206,0 0,00 13,00 20,00 Fisch, Krebstiere 1 Rezept
Hoisin-Sauce 140,0 30,00 1,00 4,00 Soja, Sesam 1 Rezept
Hon-Mirin 240,0 55,00 0,00 1,00 Gluten, Soja 1 Rezept
Honig 304,0 82,40 0,00 0,30 keine 12 Rezepte
Hummus 160,0 15,00 9,00 8,00 Sesam 0 Rezepte
Hähnchenbrust 110,0 0,00 2,00 23,00 keine 2 Rezepte
Hörnchennudeln 350,0 70,00 1,50 12,00 Gluten 2 Rezepte
Hühnerbrühe 10,0 1,00 0,50 1,00 Gluten, Lactose, Eier, Soja, Sellerie 3 Rezepte
Hüttenkäse 72,0 3,00 4,50 5,00 Lactose 2 Rezepte
Ingwer 80,0 17,80 0,80 1,60 keine 11 Rezepte
Instant-Polenta 360,0 76,00 1,50 8,00 keine 1 Rezept
Inulin 150,0 4,00 0,00 0,00 keine 0 Rezepte
Joghurt 59,0 4,70 3,30 3,50 Lactose 6 Rezepte
Johannisbrotkernmehl 280,0 50,00 1,00 5,00 keine 0 Rezepte
Kakaopulver 228,0 58,00 13,00 20,00 keine 1 Rezept
Kalbschnitzel 150,0 0,00 6,00 23,00 keine 1 Rezept
Kalbsfond 15,0 1,00 0,50 2,00 keine 1 Rezept
Kalbsgekröse 100,0 0,00 2,00 18,00 keine 1 Rezept
Kalbslunge 110,0 0,00 3,00 20,00 keine 1 Rezept
Kardamom 311,0 68,00 6,70 11,00 keine 1 Rezept
Karotten 41,0 9,60 0,20 1,00 keine 25 Rezepte
Kartoffeln 77,0 17,00 0,10 2,00 keine 17 Rezepte
Kasseler 200,0 1,00 12,00 22,00 Sellerie, Senf 1 Rezept
Kernemischung 550,0 20,00 45,00 25,00 Nüsse 1 Rezept
Kichererbsen 164,0 27,40 2,60 8,90 keine 7 Rezepte
Kichererbsenmehl 364,0 60,80 10,80 22,00 keine 1 Rezept
Kidneybohnen 127,0 22,80 0,50 8,70 keine 3 Rezepte
Kirschsaft 45,0 11,00 0,10 0,20 keine 1 Rezept
Kiwi 61,0 14,70 0,50 1,10 keine 0 Rezepte
kleine Kapern 28,0 4,90 0,90 2,40 keine 0 Rezepte
Knoblauch 149,0 33,00 0,50 6,40 keine 50 Rezepte
Knoblauchgranulat 330,0 60,00 2,00 15,00 keine 3 Rezepte
Knollensellerie 42,0 9,40 0,30 1,50 Sellerie 1 Rezept
Kochschinken 110,0 2,00 3,00 18,00 Gluten, Lactose, Sellerie 4 Rezepte
Kohlrabi 27,0 5,70 0,10 1,10 keine 2 Rezepte
Kohlrabigrün 22,0 4,00 0,20 1,50 keine 1 Rezept
Kokosblütenzucker 380,0 93,00 0,00 1,00 keine 1 Rezept
Kokosmilch 180,0 5,00 18,00 1,50 keine 11 Rezepte
Konfitüre 250,0 60,00 0,50 0,50 keine 1 Rezept
Kopfsalat 15,0 2,50 0,20 1,20 keine 1 Rezept
Korianderpulver 300,0 52,10 21,10 17,80 keine 2 Rezepte
Korinthen 300,0 75,00 0,50 3,00 1 Rezept
Krautsalat 150,0 10,00 10,00 2,00 Sellerie, Senf 1 Rezept
Kresse 20,0 2,00 0,50 2,50 keine 1 Rezept
Kreuzkümmel 375,0 44,00 17,00 18,00 keine 9 Rezepte
Kräuter der Provence 250,0 40,00 10,00 10,00 keine 2 Rezepte
Kräuter getrocknet 280,0 50,00 5,00 10,00 keine 1 Rezept
Kräuterbutter 718,0 1,00 75,00 2,00 Lactose 3 Rezepte
Kräuteressig 20,0 4,00 0,00 0,00 keine 1 Rezept
Kräutersalz 0,0 0,00 0,00 0,00 Gluten, Lactose, Sellerie 1 Rezept
Kurkuma 312,0 58,20 12,70 11,10 keine 5 Rezepte
Kuvertüre 550,0 50,00 35,00 5,00 Lactose, Nüsse, Soja 1 Rezept
Käsebockwürste 250,0 2,00 20,00 15,00 Lactose 1 Rezept
Kümmel 370,0 40,00 10,00 18,00 keine 3 Rezepte
Kürbis 55,0 11,00 0,50 2,00 keine 3 Rezepte
Kürbiskerne 574,0 10,00 49,00 30,00 keine 1 Rezept
Lauch 27,0 6,30 0,20 1,20 keine 4 Rezepte
Laugenbrötchen 270,0 48,00 4,00 9,00 Gluten, Sesam 1 Rezept
Leberkäse 290,0 5,00 22,00 18,00 Gluten 1 Rezept
Leinsamen 534,0 28,90 42,20 18,30 keine 1 Rezept
Leinöl 884,0 0,00 100,00 0,00 keine 1 Rezept
Limetten 30,0 8,00 0,20 1,10 keine 4 Rezepte
Limettensaft 29,0 9,00 0,20 0,40 keine 4 Rezepte
Liquid Smoke 5,0 1,00 0,00 0,20 keine 0 Rezepte
Lorbeerblatt 300,0 40,00 10,00 10,00 keine 5 Rezepte
Löffelbiskuits 360,0 75,00 1,00 8,00 Gluten, Eier 2 Rezepte
Magermilchpulver 350,0 52,00 1,00 35,00 Lactose 0 Rezepte
Mais 86,0 19,00 1,30 3,40 keine 5 Rezepte
Maisstärke 360,0 88,00 0,20 0,30 keine 0 Rezepte
Majoran 270,0 60,00 4,00 10,00 keine 1 Rezept
Mandelblättchen 579,0 20,00 50,00 21,00 Nüsse 1 Rezept
Mandelmus 610,0 10,00 55,00 20,00 Nüsse 1 Rezept
Mandeln 579,0 21,60 49,90 21,20 Nüsse 3 Rezepte
Mango 60,0 15,00 0,40 0,80 keine 0 Rezepte
Mangosirup 290,0 72,00 0,00 0,50 keine 0 Rezepte
Maracujanektar 46,0 11,00 0,00 0,50 keine 8 Rezepte
Maracujapüree 50,0 12,00 0,50 1,00 keine 0 Rezepte
Margarine 720,0 0,50 81,00 0,50 keine 1 Rezept
Maronen 180,0 37,00 2,00 4,00 keine 1 Rezept
Marsala 120,0 13,00 0,00 0,20 keine 1 Rezept
Mascarpone 415,0 3,00 42,00 4,00 Lactose 1 Rezept
Mayonnaise 704,0 0,50 76,00 1,20 Eier, Senf 1 Rezept
Meerrettich 69,0 15,00 0,50 3,00 keine 3 Rezepte
Meersalz 0,0 0,00 0,00 0,00 keine 5 Rezepte
Mehl 340,0 71,50 1,00 10,00 Gluten 29 Rezepte
Milch 47,0 4,80 1,00 3,40 Lactose 16 Rezepte
Mineralwasser 0,0 0,00 0,00 0,00 keine 0 Rezepte
Mozzarella 280,0 0,50 22,00 20,00 Lactose 4 Rezepte
Mungbohnensprossen 30,0 6,00 0,20 3,00 keine 1 Rezept
Muskat 500,0 50,00 10,00 10,00 keine 11 Rezepte
Mürbteig 450,0 50,00 25,00 5,00 Gluten, Eier 1 Rezept
Natron 0,0 0,00 0,00 0,00 keine 1 Rezept
Naturreis 362,0 76,00 2,20 7,30 keine 1 Rezept
Neutrales Öl 884,0 0,00 100,00 0,00 keine 13 Rezepte
Nudeln 350,0 70,00 1,50 12,00 Gluten, Eier 5 Rezepte
Nüsse 650,0 15,00 60,00 15,00 Nüsse 1 Rezept
Ochsenschwanzsuppe 60,0 5,00 3,00 3,00 Gluten, Sellerie, Fisch 0 Rezepte
Olivenöl 884,0 0,00 100,00 0,00 keine 42 Rezepte
Orangenlimonade 40,0 10,00 0,00 0,00 keine 1 Rezept
Oregano 265,0 45,00 10,00 9,00 keine 5 Rezepte
Oreokekse 490,0 70,00 22,00 5,00 Gluten, Soja 1 Rezept
Pak-Choi Mini 13,0 2,00 0,20 1,50 keine 1 Rezept
Pancetta 450,0 1,00 35,00 30,00 keine 1 Rezept
Paniermehl 350,0 70,00 2,00 10,00 Gluten, Lactose, Eier, Soja, Sesam 3 Rezepte
Paprika 31,0 6,00 0,30 1,00 keine 22 Rezepte
Paprikapulver 282,0 54,00 13,00 14,00 keine 16 Rezepte
Parmaschinken 250,0 0,50 15,00 28,00 keine 1 Rezept
Parmesan 392,0 3,20 28,00 35,00 Lactose, Eier 6 Rezepte
Pastinake 75,0 17,00 0,30 1,40 1 Rezept
Penne 351,0 71,30 1,50 12,00 Gluten 1 Rezept
Peperonigewürz 280,0 50,00 5,00 10,00 Sellerie, Senf 1 Rezept
Pfeffer 251,0 50,00 3,00 10,00 keine 53 Rezepte
Pflanzencreme 350,0 1,00 35,00 1,00 keine 1 Rezept
Pflanzenöl 884,0 0,00 100,00 0,00 keine 6 Rezepte
Pilze 25,0 3,00 0,50 3,00 keine 1 Rezept
Piment 250,0 50,00 3,00 10,00 keine 2 Rezepte
Pinienkerne 673,0 13,00 53,00 14,00 Nüsse 3 Rezepte
Pizzagewürz 280,0 50,00 5,00 10,00 Gluten, Sellerie, Senf 2 Rezepte
Preiselbeeren 50,0 12,00 0,50 0,50 keine 1 Rezept
Puderzucker 396,0 99,00 0,00 0,00 keine 5 Rezepte
Pulvergelatine 340,0 80,00 0,00 0,00 keine 2 Rezepte
QimiQ 220,0 4,00 15,00 18,00 Lactose 0 Rezepte
Quark 65,0 4,30 0,20 12,00 Lactose 12 Rezepte
Quinoa 370,0 64,00 6,00 14,00 keine 2 Rezepte
Raclettekäse 350,0 0,50 28,00 25,00 Lactose 1 Rezept
Radieschen 18,0 3,00 0,10 1,00 keine 2 Rezepte
Rapsöl 884,0 0,00 100,00 0,00 keine 6 Rezepte
Ras el Hanout 300,0 40,00 10,00 15,00 Sellerie, Senf 4 Rezepte
Reis 130,0 28,20 0,30 2,70 keine 8 Rezepte
Ricotta 174,0 3,30 10,00 11,00 Lactose 1 Rezept
Rindergulasch 250,0 0,00 15,00 25,00 keine 3 Rezepte
Rinderhackfleisch 250,0 0,00 20,00 18,00 keine 1 Rezept
Risottoreis 350,0 78,00 0,50 7,00 keine 1 Rezept
Roggenmehl 330,0 65,00 2,50 11,00 Gluten 0 Rezepte
Roggenvollkornmehl 330,0 65,00 2,50 11,00 Gluten 0 Rezepte
Rohrzucker 387,0 99,80 0,00 0,10 keine 1 Rezept
Rosenkohl 1 Rezept
Rosinen 300,0 75,00 0,50 3,00 keine 0 Rezepte
Rote Bete 43,0 9,60 0,20 1,60 keine 1 Rezept
Rote Linsen 340,0 50,00 1,00 25,00 keine 7 Rezepte
Rote Zwiebel 40,0 9,30 0,10 1,10 keine 16 Rezepte
rotes Tabasco 88,0 0,00 0,50 0,40 keine 2 Rezepte
Rotkohl 35,0 7,00 0,20 1,50 keine 1 Rezept
Rotwein 85,0 2,60 0,00 0,30 keine 1 Rezept
Rucola 25,0 3,30 0,90 2,60 keine 4 Rezepte
Rum 230,0 0,00 0,00 0,00 keine 0 Rezepte
Räuchertofu 140,0 3,00 7,00 15,00 Soja 2 Rezepte
Röhrennudeln 371,0 74,70 1,50 13,00 Gluten 1 Rezept
Röstzwiebeln 490,0 55,00 28,00 5,00 Gluten 1 Rezept
Rübensirup 290,0 72,00 0,00 1,00 keine 1 Rezept
Saft 45,0 11,00 0,00 0,50 keine 4 Rezepte
Sahnejoghurt 100,0 4,00 5,00 3,50 Lactose 1 Rezept
Sahnesteif 335,0 83,00 0,00 0,00 Gluten 4 Rezepte
Sake 100,0 4,00 0,00 0,50 keine 0 Rezepte
Salatgurke 15,0 3,00 0,10 0,70 keine 1 Rezept
Salatgurke 15,0 3,00 0,10 1,00 keine 2 Rezepte
Salatherzen 15,0 2,00 0,20 1,20 keine 0 Rezepte
Salatmischung 20,0 3,00 0,50 1,50 Sellerie 1 Rezept
Salbeiblätter 30,0 4,00 0,50 3,00 keine 3 Rezepte
Salsa 50,0 10,00 1,00 2,00 keine 0 Rezepte
Salz 0,0 0,00 0,00 0,00 keine 96 Rezepte
Salz und Pfeffer 0,0 0,00 0,00 0,00 keine 12 Rezepte
Salzwasser 0,0 0,00 0,00 0,00 keine 2 Rezepte
Saucenbinder 340,0 80,00 0,50 1,00 Gluten 3 Rezepte
Sauerkraut 20,0 4,00 0,20 1,00 keine 1 Rezept
Sauerrahm 199,0 3,50 18,00 5,00 Lactose 1 Rezept
Saure Gurke 15,0 3,60 0,10 0,70 keine 3 Rezepte
Schafskäse 260,0 4,00 21,00 16,00 Lactose 2 Rezepte
Schalotte 72,0 16,80 0,20 1,50 keine 8 Rezepte
Schattenmorellen 50,0 12,00 0,50 1,00 keine 3 Rezepte
Schinken 300,0 1,00 20,00 25,00 keine 1 Rezept
Schlagsahne 344,0 3,00 35,00 2,00 Lactose 28 Rezepte
Schmalz 900,0 0,00 100,00 0,00 keine 1 Rezept
Schmand 210,0 3,00 20,00 4,00 Lactose 7 Rezepte
Schmelzkäse 295,0 2,00 22,00 23,00 Lactose 1 Rezept
Schnittlauch 30,0 4,00 0,50 3,00 keine 5 Rezepte
Schoko-Tröpfchen 535,0 50,00 30,00 6,00 Lactose, Nüsse, Soja 3 Rezepte
Schokoladenraspel 535,0 50,00 30,00 6,00 Lactose, Nüsse, Soja 1 Rezept
Schweinehackfleisch 290,0 0,00 24,00 17,00 keine 3 Rezepte
Schweineschmalz 900,0 0,00 100,00 0,00 keine 1 Rezept
Senf 118,0 7,00 7,00 6,00 Senf 14 Rezepte
Sesam 573,0 23,00 49,00 18,00 Sesam 3 Rezepte
Sesamöl 900,0 0,00 100,00 0,00 Sesam 1 Rezept
Snackgurken 11,0 2,00 0,10 0,70 keine 1 Rezept
Sojagranulat 345,0 10,00 1,00 50,00 Soja 1 Rezept
Sojajoghurt 50,0 4,00 3,00 3,50 Soja 1 Rezept
Sojasauce 53,0 5,60 0,60 8,00 Gluten, Soja 7 Rezepte
Sonnenblumenkerne 584,0 20,00 51,00 23,00 keine 3 Rezepte
Sonnenblumenöl 900,0 0,00 100,00 0,00 keine 2 Rezepte
Spargel 20,0 3,90 0,20 2,10 keine 3 Rezepte
Speckwürfel 500,0 1,00 40,00 30,00 keine 1 Rezept
Speisestärke 331,0 80,00 0,10 0,20 Gluten 3 Rezepte
Speiseöl 884,0 0,00 100,00 0,00 keine 1 Rezept
Spekulatius Gewürz 300,0 50,00 10,00 5,00 keine 1 Rezept
Spekulatius Kekse 470,0 65,00 20,00 5,00 Gluten 1 Rezept
Spitzkohl 25,0 5,00 0,30 1,50 keine 3 Rezepte
Spätzle 140,0 29,00 1,00 5,00 Gluten, Eier 1 Rezept
Staudensellerie 16,0 3,00 0,20 0,90 Sellerie 6 Rezepte
Suppengrün 30,0 5,00 0,20 1,50 Sellerie 3 Rezepte
Tagliatelle 351,0 71,30 1,50 12,00 Gluten, Eier 1 Rezept
Tellerlinsen 116,0 20,10 0,40 9,00 keine 1 Rezept
TK Beeren 50,0 10,00 0,50 1,00 keine 1 Rezept
TK Erbsen 81,0 14,50 0,40 5,40 keine 6 Rezepte
TK Grüne Bohnen 30,0 5,00 0,30 2,00 keine 1 Rezept
TK Petersilie 30,0 5,00 0,50 3,00 keine 2 Rezepte
Toastbrot 260,0 48,00 3,00 9,00 Gluten 0 Rezepte
Tofu 76,0 1,90 4,80 8,10 Soja 1 Rezept
Tomaten 18,0 3,90 0,20 0,90 keine 10 Rezepte
Tomaten passiert 25,0 5,00 0,20 1,20 keine 6 Rezepte
Tomatenketchup 100,0 23,00 0,10 1,50 Sellerie 1 Rezept
Tomatenmark 75,0 11,00 0,50 4,00 keine 10 Rezepte
Tomatenpaprika 31,0 6,00 0,30 1,00 keine 1 Rezept
Tomatensoße 40,0 7,00 0,50 1,50 keine 0 Rezepte
Tomatenstücke 20,0 4,00 0,20 1,00 keine 9 Rezepte
Tortellini 280,0 45,00 8,00 12,00 Gluten, Lactose, Eier 1 Rezept
Tortenguss 330,0 80,00 0,00 0,00 Gluten 3 Rezepte
Tortillachips 500,0 65,00 25,00 6,00 keine 0 Rezepte
Truthahn 110,0 0,00 2,00 24,00 keine 1 Rezept
Udon Nudeln 140,0 29,00 0,50 3,00 Gluten 1 Rezept
Umamigewürz 200,0 20,00 5,00 15,00 Gluten, Soja, Sellerie 1 Rezept
Vanille 288,0 72,00 0,10 0,10 keine 13 Rezepte
Vanillezucker 396,0 99,00 0,00 0,00 keine 17 Rezepte
Vollkornbrot 250,0 45,00 3,50 10,00 Gluten, Lactose, Nüsse, Soja, Sesam 2 Rezepte
Vollkorndinkelmehl 335,0 65,00 2,00 14,00 Gluten 2 Rezepte
Vollmilch 64,0 4,80 3,50 3,30 Lactose 0 Rezepte
Wacholderbeeren 50,0 12,50 0,60 4,00 keine 1 Rezept
Walnussöl 884,0 0,00 100,00 0,00 Nüsse 2 Rezepte
Walnüsse 654,0 13,70 60,80 15,20 Nüsse 2 Rezepte
Wasser 0,0 0,00 0,00 0,00 keine 20 Rezepte
Wassermelonensirup 290,0 72,00 0,00 0,50 keine 0 Rezepte
Weichweizengrieß 340,0 73,00 1,50 12,00 Gluten 1 Rezept
Weinessig 15,0 0,50 0,00 0,10 keine 3 Rezepte
Weizengluten 370,0 10,00 2,00 75,00 Gluten 0 Rezepte
Weizenmehl 340,0 76,30 1,00 10,30 Gluten 9 Rezepte
Weizenvollkornmehl 340,0 70,00 1,50 12,00 Gluten 0 Rezepte
Weißbrot 265,0 49,00 3,20 8,50 Gluten 2 Rezepte
Weiße Bohnen 347,0 62,40 1,20 22,70 keine 2 Rezepte
Weiße Schokolade 539,0 58,00 31,00 6,00 Lactose 0 Rezepte
Weißkohl 25,0 5,00 0,10 1,30 keine 1 Rezept
Weißwein 82,0 2,60 0,00 0,20 keine 4 Rezepte
Weißweinessig 15,0 0,50 0,00 0,00 keine 2 Rezepte
Wermut 150,0 5,00 0,00 0,00 keine 1 Rezept
Wiener Würstchen 280,0 2,00 22,00 15,00 Gluten, Lactose, Soja, Sellerie, Senf 1 Rezept
Wodka 230,0 0,00 0,00 0,00 keine 1 Rezept
Worcestersauce 87,0 19,00 0,10 0,50 Gluten, Soja, Sellerie, Senf, Fisch 0 Rezepte
Yogurette-Riegel 535,0 54,00 30,00 5,00 Gluten, Nüsse, Soja 1 Rezept
Zartbitterschokolade 535,0 45,50 33,00 5,50 Gluten, Lactose, Nüsse, Soja, Sesam 1 Rezept
Ziegenkäse 300,0 2,00 24,00 18,00 Lactose 1 Rezept
Zimt 263,0 50,00 4,00 2,00 keine 11 Rezepte
Zitronen 29,0 9,00 0,30 1,10 keine 13 Rezepte
Zitronenaroma 290,0 70,00 0,00 0,00 keine 4 Rezepte
Zitronensaft 29,0 9,00 0,30 1,10 keine 19 Rezepte
Zucchini 17,0 3,10 0,20 1,20 keine 10 Rezepte
Zucker 387,0 99,80 0,00 0,00 keine 56 Rezepte
Zwiebeln 40,0 9,00 0,10 1,00 keine 31 Rezepte
Zwiebelpulver 350,0 60,00 4,00 20,00 keine 0 Rezepte
Zwiebelsuppe (Pulver) 350,0 50,00 10,00 15,00 Gluten, Sellerie 1 Rezept
Äpfel 54,0 13,80 0,20 0,30 keine 12 Rezepte