Nährwerte und Allergene der Zutaten

Diese Nährwerttabelle der Grundzutaten wurde auf Basis von KI-Anfragen ermittelt. Dadurch hat sie keinen medizinischen oder fachlichen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Insbesondere die Allergene können stark vom eingesetzten Produkt abhängen. Eine genaue Überprüfung obliegt dem Nutzer.

Alle Angaben ohne Gewähr. Die Einheit ist jeweils Gramm pro 100 Gramm.
Aceto Balsamico 80,0 19,00 0,00 0,60 keine 10 Rezepte
Agavendicksaft 300,0 75,00 0,00 0,00 keine 1 Rezept
Ahornsirup 260,0 67,00 0,00 0,00 keine 10 Rezepte
Ajvar 150,0 15,00 8,00 4,00 keine 2 Rezepte
Altbackenes Brot 250,0 50,00 3,00 8,00 Gluten, Lactose, Nüsse, Eier, Soja, Sesam 1 Rezept
Amaretto 330,0 25,00 0,00 0,00 keine 2 Rezepte
Ananas 50,0 13,00 0,10 0,50 keine 5 Rezepte
Ananassaft 50,0 12,00 0,00 0,50 keine 2 Rezepte
Aperol 150,0 10,00 0,00 0,00 keine 1 Rezept
Apfelessig 16,0 0,40 0,00 0,10 keine 2 Rezepte
Apfelkompott 70,0 17,00 0,10 0,30 keine 1 Rezept
Apfelmus 70,0 17,00 0,10 0,50 keine 1 Rezept
Apfelsaft 46,0 11,30 0,10 0,10 keine 5 Rezepte
Aprikose 50,0 12,00 0,50 1,00 keine 1 Rezept
Aprikosen 70,0 17,00 0,10 0,50 keine 2 Rezepte
Aprikosenmarmelade 260,0 65,00 0,50 0,50 keine 1 Rezept
Asiatische Fischsoße 40,0 2,00 0,10 7,00 Fisch 1 Rezept
Aubergine 25,0 6,00 0,20 1,00 keine 5 Rezepte
Austernsauce 50,0 8,00 0,00 4,00 Gluten, Soja, Fisch, Krebstiere 1 Rezept
Avocado 160,0 8,50 14,70 2,00 keine 5 Rezepte
Babyspinat 23,0 3,00 0,40 3,00 keine 4 Rezepte
Backkakao 366,0 58,00 11,00 24,00 keine 5 Rezepte
Backoblaten 380,0 85,00 1,00 5,00 Gluten 1 Rezept
Backpflaumen 240,0 60,00 0,50 2,00 keine 1 Rezept
Backpulver 284,0 58,00 1,00 14,00 Gluten 62 Rezepte
Baguette 270,0 50,00 4,00 9,00 Gluten 1 Rezept
Balsamico Essig 66,7 ? ? ? ? 1 Rezept
Bambussprossen 25,0 5,00 0,50 1,00 keine 1 Rezept
Bananen 90,0 20,00 0,30 1,10 keine 3 Rezepte
Bauchspeck 500,0 1,00 40,00 30,00 keine 2 Rezepte
Bauernbrot 245,0 45,00 3,00 9,00 Gluten 0 Rezepte
Bier 43,0 3,00 0,00 0,50 Gluten 2 Rezepte
Birnen 57,0 15,00 0,20 0,40 keine 2 Rezepte
Birnensaft 50,0 12,00 0,10 0,20 keine 1 Rezept
Blattgelatine 16,0 0,70 0,00 4,00 keine 1 Rezept
Blue Curaçao 100,0 15,00 0,00 0,00 keine 1 Rezept
Blumenkohl 25,0 5,00 0,30 2,00 keine 11 Rezepte
Blätterteig 400,0 45,00 22,00 5,00 Gluten, Lactose 2 Rezepte
Bockwürstchen 280,0 1,00 23,00 14,00 Gluten, Lactose, Soja, Sellerie, Senf 3 Rezepte
Bohnenkraut 27,0 6,40 0,40 3,30 keine 2 Rezepte
Bohnenmehl 300,0 45,00 1,00 25,00 Gluten 1 Rezept
Bratwurst 295,0 1,00 25,00 15,00 Gluten, Senf 1 Rezept
Bratöl 884,0 0,00 100,00 0,00 keine 9 Rezepte
Braune Linsen 353,0 63,00 1,00 24,00 keine 1 Rezept
Brokkoli 34,0 6,00 0,40 2,80 keine 10 Rezepte
Brombeeren 50,0 12,00 0,50 1,00 keine 1 Rezept
Brot 265,0 49,00 3,20 9,00 Gluten 1 Rezept
Brotgewürz 300,0 50,00 10,00 15,00 keine 1 Rezept
Brotmehl 340,0 70,00 1,50 10,00 Gluten 1 Rezept
Brötchen 265,0 49,00 3,50 8,00 Gluten 2 Rezepte
Brühe 10,0 1,00 0,50 1,00 keine 5 Rezepte
Buchweizenmehl 343,0 71,50 3,40 13,30 keine 1 Rezept
Buchweizennudeln 340,0 70,00 2,00 12,00 Gluten 1 Rezept
Bulgur 350,0 70,00 1,50 12,00 Gluten 1 Rezept
Butter 717,0 0,10 81,00 0,90 Lactose 143 Rezepte
Butterkeks(e) 450,0 70,00 15,00 7,00 Gluten 2 Rezepte
Buttermilch 35,0 4,80 1,00 3,30 Lactose 3 Rezepte
Butterschmalz 900,0 0,00 100,00 0,00 Lactose 3 Rezepte
Bärlauch 35,0 6,30 0,50 3,20 keine 1 Rezept
Bärlauchblätter 30,0 4,00 0,50 3,20 keine 1 Rezept
Büffelmozzarella 280,0 1,00 22,00 19,00 Lactose 1 Rezept
Calvados 231,0 0,00 0,00 0,00 keine 2 Rezepte
Cannellini-Bohnen 130,0 23,00 0,50 8,00 keine 1 Rezept
Caramba Gewürzmischung 200,0 30,00 8,00 5,00 Sellerie, Senf 2 Rezepte
Cashewkerne 553,0 30,20 43,90 18,20 Nüsse 5 Rezepte
Cayennepfeffer 318,0 50,00 13,00 14,00 keine 10 Rezepte
Cerealien 350,0 70,00 5,00 10,00 Gluten 1 Rezept
Champignons 22,0 4,30 0,30 3,10 keine 26 Rezepte
Cheddar 400,0 1,00 30,00 25,00 Lactose 1 Rezept
Chiasamen 486,0 42,00 31,00 17,00 keine 1 Rezept
Chili 300,0 50,00 10,00 15,00 keine 11 Rezepte
Chilibutter 720,0 0,50 80,00 0,50 Lactose 1 Rezept
Chiliflocken 318,0 50,00 13,00 14,00 keine 12 Rezepte
Chiliflocken oder frische Chilis ? ? ? ? ? 1 Rezept
Chilischote 40,0 8,80 0,90 1,50 keine 10 Rezepte
Chilischote gelb 40,0 9,00 0,50 1,50 keine 1 Rezept
Chiliöl 884,0 0,00 100,00 0,00 keine 1 Rezept
Chips 550,0 55,00 35,00 6,00 keine 1 Rezept
Chocolate-Chips Zartbitter 580,0 45,00 42,00 7,00 Soja 1 Rezept
Ciabatta 270,0 55,00 3,00 8,00 Gluten, Lactose 1 Rezept
Coca Cola 42,0 10,60 0,00 0,00 keine 1 Rezept
Cocktailkirsche 50,0 12,00 0,00 0,00 keine 1 Rezept
Cocktailtomaten 18,0 3,90 0,20 0,90 keine 19 Rezepte
Cognac 240,0 0,00 0,00 0,00 keine 1 Rezept
Cornflakes 378,0 81,00 1,30 7,00 keine 2 Rezepte
Cornichons 11,0 2,00 0,10 0,70 keine 1 Rezept
Couscous 350,0 70,00 1,50 12,00 Gluten 2 Rezepte
Cream of Coconut 500,0 15,00 45,00 5,00 keine 1 Rezept
Creme Fraiche 205,0 3,00 19,00 4,50 Lactose 12 Rezepte
Crème de Cacao 270,0 50,00 0,00 10,00 Lactose 0 Rezepte
Curry 370,0 50,00 15,00 12,00 Gluten, Sellerie, Senf 41 Rezepte
Dampfmohn 525,0 28,10 41,60 18,00 Nüsse 1 Rezept
Dextrose 400,0 100,00 0,00 0,00 keine 0 Rezepte
Dijonsenf 70,0 5,00 3,00 6,00 Senf 1 Rezept
Dinkel-Müsli-Crunch 450,0 60,00 20,00 10,00 Gluten 1 Rezept
Dinkelflakes 330,0 65,00 2,00 12,00 Gluten 1 Rezept
Dinkelmehl 335,0 70,00 2,00 13,00 Gluten 5 Rezepte
Ditalini oder Tubetti 350,0 70,00 2,00 12,00 Gluten 1 Rezept
Dosentomaten 25,0 5,00 0,50 1,00 keine 4 Rezepte
Eier 143,0 0,70 9,60 12,60 Eier 136 Rezepte
Eierlikör 320,0 20,00 20,00 10,00 Lactose, Eier 3 Rezepte
Eisbergsalat 14,0 2,90 0,20 0,90 keine 3 Rezepte
Eispralinen 500,0 50,00 30,00 5,00 Lactose, Nüsse 1 Rezept
Eiswürfel 0,0 0,00 0,00 0,00 keine 2 Rezepte
Emmentaler 394,0 0,50 31,00 29,00 Lactose 5 Rezepte
Erbsenschoten 40,0 7,00 0,50 3,00 keine 1 Rezept
Erdbeeren 32,0 7,70 0,40 0,70 keine 14 Rezepte
Erdbeerkonfitüre 260,0 65,00 0,00 0,50 keine 1 Rezept
Erdnussöl 884,0 0,00 100,00 0,00 keine 4 Rezepte
Erdnüsse 567,0 16,10 49,20 25,80 Nüsse 1 Rezept
Erdnüsse geröstet 570,0 16,00 48,00 25,00 Nüsse 1 Rezept
Erdnüsse gesalzene 570,0 16,00 48,00 25,00 Nüsse 1 Rezept
Espresso 1,0 0,20 0,00 0,10 keine 1 Rezept
Estragon 20,0 3,00 0,50 2,00 Sellerie 1 Rezept
Fanta 40,0 9,00 0,00 0,00 keine 2 Rezepte
Fenchel 30,0 7,00 0,30 1,20 Sellerie 1 Rezept
Feta 264,0 4,10 21,00 11,00 Lactose 14 Rezepte
Fett 884,0 0,00 100,00 0,00 keine 6 Rezepte
Fettuccine 357,0 72,00 1,50 13,00 Gluten, Eier 1 Rezept
Fischfilet 90,0 0,00 1,00 20,00 Fisch 1 Rezept
Fischfond 15,0 1,00 0,50 2,00 Fisch 1 Rezept
Fleischbrühe 10,0 1,00 0,50 1,50 Gluten, Lactose, Eier, Soja, Sellerie 6 Rezepte
Fleischtomaten 18,0 3,90 0,20 0,90 keine 3 Rezepte
Flohsamenschalen 370,0 71,00 0,50 2,50 keine 2 Rezepte
Flüssiger Sauerteig 50,0 10,00 0,50 1,00 Gluten 1 Rezept
Fondor 0,0 0,00 0,00 0,00 keine 3 Rezepte
Frische Blattpetersilie 40,0 6,00 0,80 3,00 keine 2 Rezepte
Frische Kräutermischung 30,0 5,00 0,50 3,00 keine 1 Rezept
Frische Minze 47,0 6,80 0,60 3,30 keine 7 Rezepte
Frische Petersilie 30,0 5,00 0,40 2,50 keine 29 Rezepte
Frischer Basilikum 23,0 2,70 0,60 3,20 keine 17 Rezepte
Frischer Dill 43,0 7,00 0,70 3,50 keine 3 Rezepte
Frischer Koriander 23,0 3,30 0,50 2,10 keine 9 Rezepte
Frischer Rosmarin 300,0 50,00 10,00 10,00 keine 6 Rezepte
Frischer Spinat 23,0 3,60 0,40 2,90 keine 11 Rezepte
Frischer Thymian 100,0 20,00 3,00 9,00 keine 11 Rezepte
Frischkäse 230,0 4,00 20,00 7,00 Lactose 26 Rezepte
Friséesalat 14,0 2,00 0,20 1,10 keine 1 Rezept
Frühlingszwiebeln 32,0 7,00 0,30 2,00 keine 12 Rezepte
Frühstücksspeck 541,0 1,00 54,00 14,00 keine 1 Rezept
Fusilli 350,0 70,00 1,50 12,00 Gluten 2 Rezepte
Garam Masala 325,0 58,00 14,00 12,00 Sellerie, Senf 3 Rezepte
Garnelen 100,0 0,00 1,00 20,00 Krebstiere 2 Rezepte
Gelantine 335,0 0,40 0,70 82,00 keine 3 Rezepte
gelbe Linsen 350,0 ? ? ? ? 2 Rezepte
Gelierzucker 380,0 97,00 0,00 0,00 keine 2 Rezepte
Gemüsebratlinge 180,0 15,00 8,00 10,00 Gluten, Soja, Sellerie 1 Rezept
Gemüsebrühe 15,0 2,00 0,10 1,00 Gluten, Lactose, Soja, Sellerie 78 Rezepte
Gemüsefond 10,0 1,00 0,10 0,50 Sellerie 1 Rezept
Gemüsemix 60,0 10,00 1,00 3,00 keine 4 Rezepte
Gemüsezwiebel 40,0 9,00 0,10 1,00 keine 4 Rezepte
Geriebener Käse 380,0 0,00 28,00 32,00 Lactose 13 Rezepte
geschrotete Leinsamen 534,0 9,00 42,00 18,00 keine 1 Rezept
Gewürze 300,0 50,00 10,00 10,00 keine 1 Rezept
Gewürzgurken 15,0 3,00 0,10 0,50 Senf 12 Rezepte
Gewürzsalz 0,0 0,00 0,00 0,00 keine 1 Rezept
Gezuckerte Kondensmilch 333,3 ? ? ? ? 1 Rezept
Glatte Petersilie 27,0 5,00 0,30 3,00 keine 3 Rezepte
Glukosepulver 380,0 95,00 0,00 0,00 keine 0 Rezepte
Glukosesirup 310,0 75,00 0,00 0,50 keine 0 Rezepte
glutenfreies Brot 260,0 50,00 4,00 8,00 Lactose, Nüsse, Eier, Soja, Sesam 1 Rezept
glutenfreies Vollkorn-Hafermehl 370,0 ? ? ? ? 1 Rezept
Gnocchi 130,0 25,00 1,00 3,00 Gluten, Eier 2 Rezepte
Gouda 350,0 0,50 25,00 28,00 Lactose 7 Rezepte
Granatapfelkerne 83,0 18,70 0,70 1,70 keine 2 Rezepte
Gratinkäse 380,0 1,00 30,00 25,00 Lactose 2 Rezepte
Greyerzer 420,0 0,50 32,00 29,00 Lactose 1 Rezept
Grieß 340,0 70,00 1,00 12,00 Gluten 1 Rezept
Grießbrei 90,0 15,00 2,00 3,00 Gluten, Lactose 1 Rezept
Grillsaucen 100,0 20,00 2,00 1,00 Sellerie, Senf 1 Rezept
Gruene Jalapeños 20,0 4,00 0,20 1,00 keine 0 Rezepte
Grüne Bohnen 31,0 7,00 0,20 1,80 keine 7 Rezepte
Grüne Schälerbsen 340,0 60,00 1,00 25,00 keine 2 Rezepte
Grüner Spargel 20,0 3,70 0,20 2,10 keine 5 Rezepte
Grünes Pesto 450,0 15,00 40,00 10,00 Nüsse, Sellerie, Sesam 1 Rezept
Götterspeise 80,0 18,00 0,10 1,00 keine 1 Rezept
Hackfleisch 250,0 0,00 18,00 20,00 keine 7 Rezepte
Hackfleisch (Rind oder Schwein) 250,0 0,00 18,00 20,00 keine 3 Rezepte
Haferdrink 40,0 6,00 1,50 1,00 keine 1 Rezept
Haferflocken 370,0 55,00 7,00 12,00 Gluten 6 Rezepte
Haferkekse 450,0 70,00 15,00 7,00 Gluten 1 Rezept
Haferkleie 380,0 60,00 7,00 17,00 Gluten 2 Rezepte
Halloumi 320,0 2,00 25,00 24,00 Lactose 1 Rezept
Harissapulver 325,0 40,00 15,00 10,00 keine 1 Rezept
Haselnussmark 650,0 15,00 60,00 15,00 Nüsse 0 Rezepte
Haselnussöl 884,0 0,00 100,00 0,00 Nüsse 1 Rezept
Haselnüsse 628,0 17,00 61,00 15,00 Nüsse 5 Rezepte
Haselnüsse geröstete 650,0 10,00 60,00 15,00 Nüsse 1 Rezept
Hefe 350,0 35,00 5,00 45,00 keine 10 Rezepte
Hefeflocken 360,0 30,00 4,00 45,00 keine 1 Rezept
Heidelbeeren 57,0 14,50 0,30 0,70 keine 4 Rezepte
Helle Sojasoße 60,0 8,00 0,50 10,00 Gluten, Soja 1 Rezept
Helle Soße 70,0 8,00 3,00 2,00 Eier 4 Rezepte
Hering 206,0 0,00 13,00 20,00 Fisch, Krebstiere 1 Rezept
Himbeeren 52,0 12,00 0,70 1,20 keine 3 Rezepte
Hoisin-Sauce 140,0 30,00 1,00 4,00 Soja, Sesam 1 Rezept
Hon-Mirin 240,0 55,00 0,00 1,00 Gluten, Soja 2 Rezepte
Honig 304,0 82,40 0,00 0,30 keine 24 Rezepte
Hummus 160,0 15,00 9,00 8,00 Sesam 0 Rezepte
Hähnchenbrust 110,0 0,00 2,00 23,00 keine 3 Rezepte
Hähnchenfleisch 165,0 0,00 3,60 31,00 keine 10 Rezepte
Hörnchennudeln 350,0 70,00 1,50 12,00 Gluten 6 Rezepte
Hühnerbrühe 10,0 1,00 0,50 1,00 Gluten, Lactose, Eier, Soja, Sellerie 9 Rezepte
Hüttenkäse 72,0 3,00 4,50 5,00 Lactose 11 Rezepte
Ingwer 80,0 17,80 0,80 1,60 keine 27 Rezepte
Instant-Polenta 360,0 76,00 1,50 8,00 keine 1 Rezept
Inulin 150,0 4,00 0,00 0,00 keine 0 Rezepte
Jalapeño 30,0 5,00 0,50 1,00 keine 2 Rezepte
Jasminreis 360,0 79,00 0,80 7,00 keine 1 Rezept
Joghurt 59,0 4,70 3,30 3,50 Lactose 19 Rezepte
Johannisbrotkernmehl 280,0 50,00 1,00 5,00 keine 0 Rezepte
Kabeljaufilet 82,0 0,00 0,70 18,00 Fisch 1 Rezept
Kaffee 2,0 0,00 0,00 0,30 keine 2 Rezepte
Kakaobutter 884,0 0,00 100,00 0,00 keine 1 Rezept
Kakaopulver 228,0 58,00 13,00 20,00 keine 8 Rezepte
Kalbschnitzel 150,0 0,00 6,00 23,00 keine 3 Rezepte
Kalbsfond 15,0 1,00 0,50 2,00 keine 1 Rezept
Kalbsgekröse 100,0 0,00 2,00 18,00 keine 1 Rezept
Kalbslunge 110,0 0,00 3,00 20,00 keine 1 Rezept
Kapern 28,0 4,90 0,90 2,40 keine 1 Rezept
Kardamom 311,0 68,00 6,70 11,00 keine 4 Rezepte
Karotten 41,0 9,60 0,20 1,00 keine 54 Rezepte
Kartoffelbrei 80,0 15,00 2,00 2,00 Lactose 0 Rezepte
Kartoffeln 77,0 17,00 0,10 2,00 keine 44 Rezepte
Kartoffeln, vorwiegend festkochend 77,8 ? ? ? ? 1 Rezept
Kasseler 200,0 1,00 12,00 22,00 Sellerie, Senf 1 Rezept
Kernemischung 550,0 20,00 45,00 25,00 Nüsse 1 Rezept
Kernenmix 550,0 ? ? ? ? 1 Rezept
Ketchup 100,0 25,00 0,10 1,00 Sellerie 4 Rezepte
Kichererbsen 164,0 27,40 2,60 8,90 keine 7 Rezepte
Kichererbsenmehl 364,0 60,80 10,80 22,00 keine 4 Rezepte
Kidneybohnen 127,0 22,80 0,50 8,70 keine 4 Rezepte
Kirschsaft 45,0 11,00 0,10 0,20 keine 2 Rezepte
Kiwi 61,0 14,70 0,50 1,10 keine 0 Rezepte
Knoblauch 149,0 33,00 0,50 6,40 keine 105 Rezepte
Knoblauchgranulat 330,0 60,00 2,00 15,00 keine 3 Rezepte
Knollensellerie 42,0 9,40 0,30 1,50 Sellerie 2 Rezepte
Kochcreme 200,0 5,00 18,00 4,00 Lactose 2 Rezepte
Kochsahne 195,0 3,00 20,00 2,00 Lactose 4 Rezepte
Kochschinken 110,0 2,00 3,00 18,00 Gluten, Lactose, Sellerie 12 Rezepte
Kohlrabi 27,0 5,70 0,10 1,10 keine 7 Rezepte
Kohlrabigrün 22,0 4,00 0,20 1,50 keine 1 Rezept
Kokosaminos 50,0 5,00 0,50 10,00 Soja 1 Rezept
Kokosblütenzucker 380,0 93,00 0,00 1,00 keine 2 Rezepte
Kokosfett 900,0 0,00 100,00 0,00 keine 2 Rezepte
Kokosflocken 650,0 20,00 60,00 15,00 keine 2 Rezepte
Kokosmilch 180,0 5,00 18,00 1,50 keine 30 Rezepte
Kokosraspeln 660,0 24,00 64,00 13,00 keine 3 Rezepte
Kokosöl 900,0 0,00 100,00 0,00 keine 5 Rezepte
Konfitüre 250,0 60,00 0,50 0,50 keine 2 Rezepte
Kopfsalat 15,0 2,50 0,20 1,20 keine 1 Rezept
Korianderpulver 300,0 52,10 21,10 17,80 keine 3 Rezepte
Korinthen 283,0 64,00 0,50 3,00 keine 1 Rezept
Krautsalat 150,0 10,00 10,00 2,00 Sellerie, Senf 1 Rezept
Kresse 20,0 2,00 0,50 2,50 keine 1 Rezept
Kreuzkümmel 375,0 44,00 17,00 18,00 keine 15 Rezepte
Kräuter der Provence 250,0 40,00 10,00 10,00 keine 5 Rezepte
Kräuter getrocknet 280,0 50,00 5,00 10,00 keine 4 Rezepte
Kräuterbutter 718,0 1,00 75,00 2,00 Lactose 6 Rezepte
Kräuteressig 20,0 4,00 0,00 0,00 keine 1 Rezept
Kräutersalz 0,0 0,00 0,00 0,00 Gluten, Lactose, Sellerie 3 Rezepte
Kräuterschmelzkäse 250,0 3,00 22,00 12,00 Lactose 3 Rezepte
Kräuterseitlinge 30,0 2,00 0,30 2,70 keine 2 Rezepte
Kurkuma 312,0 58,20 12,70 11,10 keine 12 Rezepte
Kurze Nudeln 360,0 72,00 1,50 13,00 Gluten 1 Rezept
Kuvertüre 550,0 50,00 35,00 5,00 Lactose, Nüsse, Soja 4 Rezepte
Käse gemischt 350,0 2,00 25,00 28,00 Lactose 2 Rezepte
Käsebockwürste 250,0 2,00 20,00 15,00 Lactose 1 Rezept
Kümmel 370,0 40,00 10,00 18,00 keine 6 Rezepte
Kürbis 55,0 11,00 0,50 2,00 keine 10 Rezepte
Kürbiskerne 574,0 10,00 49,00 30,00 keine 4 Rezepte
Lachs 208,0 0,00 13,40 20,40 Fisch 1 Rezept
Langkornreis 360,0 80,00 1,00 7,00 keine 2 Rezepte
Lasagneplatten 350,0 70,00 2,00 12,00 Gluten 1 Rezept
Lauch 27,0 6,30 0,20 1,20 keine 15 Rezepte
Laugenbrötchen 270,0 48,00 4,00 9,00 Gluten, Sesam 1 Rezept
Leberkäse 290,0 5,00 22,00 18,00 Gluten 1 Rezept
Leinsamen 534,0 28,90 42,20 18,30 keine 1 Rezept
Leinöl 884,0 0,00 100,00 0,00 keine 1 Rezept
Limetten 30,0 8,00 0,20 1,10 keine 5 Rezepte
Limettensaft 29,0 9,00 0,20 0,40 keine 7 Rezepte
Limonenöl 900,0 0,00 100,00 0,00 keine 1 Rezept
Liquid Smoke 5,0 1,00 0,00 0,20 keine 0 Rezepte
Lorbeerblatt 300,0 40,00 10,00 10,00 keine 11 Rezepte
Löffelbiskuits 360,0 75,00 1,00 8,00 Gluten, Eier 3 Rezepte
Löffelbisquit 360,0 75,00 2,00 7,00 Gluten, Eier 1 Rezept
Magarine 720,0 1,00 80,00 0,50 keine 0 Rezepte
Magermilchpulver 350,0 52,00 1,00 35,00 Lactose 0 Rezepte
Mais 86,0 19,00 1,30 3,40 keine 11 Rezepte
Maisstärke 360,0 88,00 0,20 0,30 keine 2 Rezepte
Majoran 270,0 60,00 4,00 10,00 keine 4 Rezepte
Makkaroni 351,0 74,50 1,30 13,00 Gluten 1 Rezept
Mandarinen 47,0 11,00 0,30 0,80 keine 1 Rezept
Mandelblätter 600,0 15,00 55,00 20,00 Nüsse 7 Rezepte
Mandelmus 610,0 10,00 55,00 20,00 Nüsse 1 Rezept
Mandeln 579,0 21,60 49,90 21,20 Nüsse 8 Rezepte
Mandeln gemahlene 580,0 20,00 50,00 20,00 Nüsse 7 Rezepte
Mango 60,0 15,00 0,40 0,80 keine 3 Rezepte
Mangosirup 290,0 72,00 0,00 0,50 keine 0 Rezepte
Maracujanektar 46,0 11,00 0,00 0,50 keine 17 Rezepte
Maracujapüree 50,0 12,00 0,50 1,00 keine 0 Rezepte
Maracujasaft, heiß 50,0 ? ? ? ? 1 Rezept
Maracujasaft, kalt 50,0 ? ? ? ? 1 Rezept
Margarine 720,0 0,50 81,00 0,50 keine 5 Rezepte
Maronen 180,0 37,00 2,00 4,00 keine 1 Rezept
Marsala 120,0 13,00 0,00 0,20 keine 1 Rezept
Marzipanrohmasse 480,0 25,00 30,00 10,00 Nüsse 1 Rezept
Mascarpone 415,0 3,00 42,00 4,00 Lactose 4 Rezepte
Mayonnaise 704,0 0,50 76,00 1,20 Eier, Senf 3 Rezepte
Meerrettich 69,0 15,00 0,50 3,00 keine 6 Rezepte
Meersalz 0,0 0,00 0,00 0,00 keine 8 Rezepte
Mehl 340,0 71,50 1,00 10,00 Gluten 93 Rezepte
Milch 47,0 4,80 1,00 3,40 Lactose 68 Rezepte
Mineralwasser 0,0 0,00 0,00 0,00 keine 2 Rezepte
Morcheln 28,0 4,30 0,30 2,50 keine 0 Rezepte
Mozarellakugeln 280,0 1,00 22,00 20,00 Lactose 2 Rezepte
Mozzarella 280,0 0,50 22,00 20,00 Lactose 9 Rezepte
Mungbohnensprossen 30,0 6,00 0,20 3,00 keine 1 Rezept
Muschelnudeln 355,0 72,00 1,50 13,00 Gluten 1 Rezept
Muskat 500,0 50,00 10,00 10,00 keine 30 Rezepte
Mürbteig 450,0 50,00 25,00 5,00 Gluten, Eier 1 Rezept
Müsli 370,0 65,00 10,00 12,00 Gluten 3 Rezepte
Natron 0,0 0,00 0,00 0,00 keine 2 Rezepte
Naturreis 362,0 76,00 2,20 7,30 keine 2 Rezepte
Nelken 274,0 65,00 13,00 6,00 keine 3 Rezepte
Neutrales Öl 884,0 0,00 100,00 0,00 keine 37 Rezepte
Nudel-Schinken Gratin Fertigmischung 350,0 30,00 20,00 10,00 Gluten, Lactose 2 Rezepte
Nudeln 350,0 70,00 1,50 12,00 Gluten, Eier 14 Rezepte
Nussmus 600,0 20,00 55,00 25,00 Nüsse 1 Rezept
Nüsse 650,0 15,00 60,00 15,00 Nüsse 1 Rezept
Obst 60,0 14,00 0,50 1,00 keine 1 Rezept
Obstessig 20,0 ? ? ? ? 1 Rezept
Ochsenschwanzsuppe 60,0 5,00 3,00 3,00 Gluten, Sellerie, Fisch 0 Rezepte
Olivenöl 884,0 0,00 100,00 0,00 keine 80 Rezepte
Orange 47,0 12,00 0,10 0,90 keine 6 Rezepte
Orangenlimonade 40,0 10,00 0,00 0,00 keine 1 Rezept
Orangensaft 45,0 10,40 0,20 0,70 keine 1 Rezept
Oregano 265,0 45,00 10,00 9,00 keine 8 Rezepte
Oreokekse 490,0 70,00 22,00 5,00 Gluten, Soja 1 Rezept
Pak-Choi Mini 13,0 2,00 0,20 1,50 keine 2 Rezepte
Pancetta 450,0 1,00 35,00 30,00 keine 1 Rezept
Paneer 296,0 2,00 23,00 18,00 Lactose 1 Rezept
Paniermehl 350,0 70,00 2,00 10,00 Gluten, Lactose, Eier, Soja, Sesam 4 Rezepte
Paprika 31,0 6,00 0,30 1,00 keine 61 Rezepte
Paprikamark 120,0 20,00 3,00 2,00 keine 1 Rezept
Paprikapulver 282,0 54,00 13,00 14,00 keine 33 Rezepte
Parmaschinken 250,0 0,50 15,00 28,00 keine 3 Rezepte
Parmesan 392,0 3,20 28,00 35,00 Lactose, Eier 21 Rezepte
Pastinake 75,0 18,00 0,30 1,20 keine 1 Rezept
Pastinaken 75,0 18,00 0,30 1,00 keine 2 Rezepte
Penne 351,0 71,30 1,50 12,00 Gluten 4 Rezepte
Peperoni eingelegt 20,0 3,00 0,50 1,00 keine 2 Rezepte
Peperonigewürz 280,0 50,00 5,00 10,00 Sellerie, Senf 1 Rezept
Petersilienwurzeln 55,0 13,00 0,20 1,00 keine 8 Rezepte
Pfannkuchen 220,0 25,00 10,00 8,00 Gluten, Lactose, Eier 0 Rezepte
Pfannkuchenteig 250,0 28,00 12,00 9,00 Gluten, Lactose, Eier 1 Rezept
Pfeffer 251,0 50,00 3,00 10,00 keine 155 Rezepte
Pfirsiche 39,0 9,50 0,30 0,90 keine 4 Rezepte
Pfirsiche 39,0 9,00 0,30 0,90 keine 1 Rezept
Pflanzencreme 350,0 1,00 35,00 1,00 keine 1 Rezept
Pflanzenöl 884,0 0,00 100,00 0,00 keine 13 Rezepte
Pflaume 46,0 11,40 0,30 0,70 keine 1 Rezept
Pflaumen 46,0 11,40 0,20 0,70 keine 1 Rezept
Pilze 25,0 3,00 0,50 3,00 keine 4 Rezepte
Pilzgemüse 30,0 5,00 0,50 2,00 keine 1 Rezept
Pilzgewürz 250,0 50,00 5,00 10,00 Sellerie, Senf 2 Rezepte
Piment 250,0 50,00 3,00 10,00 keine 3 Rezepte
Pinienkerne 673,0 13,00 53,00 14,00 Nüsse 13 Rezepte
Pistazien 560,0 28,00 45,00 20,00 Nüsse 2 Rezepte
Pizzagewürz 280,0 50,00 5,00 10,00 Gluten, Sellerie, Senf 3 Rezepte
Pizzatomaten 20,0 ? ? ? ? 1 Rezept
Portwein 123,0 9,00 0,00 0,10 keine 2 Rezepte
Preiselbeeren 50,0 12,00 0,50 0,50 keine 2 Rezepte
Prosecco 80,0 3,00 0,00 0,10 keine 1 Rezept
Puderzucker 396,0 99,00 0,00 0,00 keine 18 Rezepte
Pulvergelatine 340,0 80,00 0,00 0,00 keine 4 Rezepte
QimiQ 220,0 4,00 15,00 18,00 Lactose 0 Rezepte
Quark 65,0 4,30 0,20 12,00 Lactose 30 Rezepte
Quinoa 370,0 64,00 6,00 14,00 keine 3 Rezepte
Raclettekäse 350,0 0,50 28,00 25,00 Lactose 3 Rezepte
