Nutrition and allergens of ingredients

This nutrition table for base ingredients was derived from AI-assisted requests. It therefore makes no medical or professional claim to accuracy or completeness. In particular, allergens can depend strongly on the specific product you use. You are responsible for verifying the information.

All information is provided without warranty. Values are expressed per 100 grams.
acetobalsamico 80.0 19.00 0.00 0.60 none 10 recipes
agavendicksaft 300.0 75.00 0.00 0.00 none 1 recipe
ahornsirup 260.0 67.00 0.00 0.00 none 10 recipes
ajvar 150.0 15.00 8.00 4.00 none 2 recipes
altbackenesbrot 250.0 50.00 3.00 8.00 Gluten, Lactose, Nüsse, Eier, Soja, Sesam 1 recipe
amaretto 330.0 25.00 0.00 0.00 none 2 recipes
ananassaft 50.0 12.00 0.00 0.50 none 2 recipes
ananasstuecke 50.0 13.00 0.10 0.50 none 5 recipes
aperol 150.0 10.00 0.00 0.00 none 1 recipe
apfel 54.0 13.80 0.20 0.30 none 38 recipes
apfelessig 16.0 0.40 0.00 0.10 none 2 recipes
apfelkompott 70.0 17.00 0.10 0.30 none 1 recipe
apfelmus 70.0 17.00 0.10 0.50 none 1 recipe
apfelsaft 46.0 11.30 0.10 0.10 none 5 recipes
aprikose frisch 50.0 12.00 0.50 1.00 none 1 recipe
aprikosen 70.0 17.00 0.10 0.50 none 2 recipes
aprikosenmarmelade 260.0 65.00 0.50 0.50 none 1 recipe
asiatische fischsosse 40.0 2.00 0.10 7.00 Fisch 1 recipe
aubergine 25.0 6.00 0.20 1.00 none 5 recipes
austernsauce 50.0 8.00 0.00 4.00 Gluten, Soja, Fisch, Krebstiere 1 recipe
avocado 160.0 8.50 14.70 2.00 none 5 recipes
babyspinat 23.0 3.00 0.40 3.00 none 4 recipes
backkakao 366.0 58.00 11.00 24.00 none 5 recipes
backoblaten 380.0 85.00 1.00 5.00 Gluten 1 recipe
backpflaumen 240.0 60.00 0.50 2.00 none 1 recipe
backpulver 284.0 58.00 1.00 14.00 Gluten 62 recipes
baerlauch 35.0 6.30 0.50 3.20 none 1 recipe
baerlauchblaetter 30.0 4.00 0.50 3.20 none 1 recipe
baguette 270.0 50.00 4.00 9.00 Gluten 1 recipe
balsamiweiß 88.0 17.00 0.00 0.00 none 2 recipes
bambussprossen 25.0 5.00 0.50 1.00 none 1 recipe
bananen 90.0 20.00 0.30 1.10 none 3 recipes
basilikumfrisch 23.0 2.70 0.60 3.20 none 17 recipes
basmatireis 350.0 1 recipe
bauchspeck 500.0 1.00 40.00 30.00 none 2 recipes
bauernbrot 245.0 45.00 3.00 9.00 Gluten 0 recipes
bier 43.0 3.00 0.00 0.50 Gluten 2 recipes
bio kakaobutter 884.0 0.00 100.00 0.00 none 1 recipe
birnen 57.0 15.00 0.20 0.40 none 2 recipes
birnensaft 50.0 12.00 0.10 0.20 none 1 recipe
blaetterteig 400.0 45.00 22.00 5.00 Gluten, Lactose 2 recipes
blattgelatine 16.0 0.70 0.00 4.00 none 1 recipe
blattpetersiliefrisch 40.0 6.00 0.80 3.00 none 2 recipes
bluecuracao 100.0 15.00 0.00 0.00 none 1 recipe
blumenkohl 25.0 5.00 0.30 2.00 none 11 recipes
bockwuerstchen 280.0 1.00 23.00 14.00 Gluten, Lactose, Soja, Sellerie, Senf 3 recipes
bohnenkraut 27.0 6.40 0.40 3.30 none 2 recipes
bohnenmehl 300.0 45.00 1.00 25.00 Gluten 1 recipe
bohnenschwarz 120.0 22.00 0.50 8.00 none 1 recipe
bohnenweiss 347.0 62.40 1.20 22.70 none 4 recipes
bratoel 884.0 0.00 100.00 0.00 none 9 recipes
bratwurst 295.0 1.00 25.00 15.00 Gluten, Senf 1 recipe
broetchen 265.0 49.00 3.50 8.00 Gluten 2 recipes
brokkoli 34.0 6.00 0.40 2.80 none 11 recipes
brombeeren 50.0 12.00 0.50 1.00 none 1 recipe
brot 265.0 49.00 3.20 9.00 Gluten 1 recipe
brotgewuerz 300.0 50.00 10.00 15.00 none 1 recipe
brotglutenfreies 260.0 50.00 4.00 8.00 Lactose, Nüsse, Eier, Soja, Sesam 1 recipe
brotmehl 340.0 70.00 1.50 10.00 Gluten 1 recipe
bruehe 10.0 1.00 0.50 1.00 none 5 recipes
buchweizenmehl 343.0 71.50 3.40 13.30 none 1 recipe
buchweizennudeln 340.0 70.00 2.00 12.00 Gluten 1 recipe
bueffelmozzarella 280.0 1.00 22.00 19.00 Lactose 1 recipe
bulgur 350.0 70.00 1.50 12.00 Gluten 1 recipe
butter 717.0 0.10 81.00 0.90 Lactose 143 recipes
butterkeks 450.0 70.00 15.00 7.00 Gluten 2 recipes
buttermilch 35.0 4.80 1.00 3.30 Lactose 3 recipes
butterschmalz 900.0 0.00 100.00 0.00 Lactose 3 recipes
calvados 231.0 0.00 0.00 0.00 none 2 recipes
carambagewuerzmischung 200.0 30.00 8.00 5.00 Sellerie, Senf 2 recipes
cashewkerne 553.0 30.20 43.90 18.20 Nüsse 5 recipes
cayennepfeffer 318.0 50.00 13.00 14.00 none 10 recipes
cerealien 350.0 70.00 5.00 10.00 Gluten 1 recipe
champignon 22.0 4.30 0.30 3.10 none 26 recipes
cheddar 400.0 1.00 30.00 25.00 Lactose 1 recipe
chiasamen 486.0 42.00 31.00 17.00 none 1 recipe
chili 80.0 1 recipe
chilibutter 720.0 0.50 80.00 0.50 Lactose 1 recipe
chiliflocken 318.0 50.00 13.00 14.00 none 12 recipes
chiliflocken oder frische chilis 1 recipe
chilioel 884.0 0.00 100.00 0.00 none 1 recipe
chilipulver 300.0 50.00 10.00 15.00 none 11 recipes
chilisauce suess 100.0 25.00 0.00 1.00 none 1 recipe
chilischote 40.0 8.80 0.90 1.50 none 10 recipes
chilischote gelb 40.0 9.00 0.50 1.50 none 1 recipe
chips 550.0 55.00 35.00 6.00 none 1 recipe
chocolatechips 580.0 45.00 42.00 7.00 Soja 1 recipe
ciabatta 270.0 55.00 3.00 8.00 Gluten, Lactose 1 recipe
cocktailkirsche 50.0 12.00 0.00 0.00 none 1 recipe
cocktailtomaten 18.0 3.90 0.20 0.90 none 19 recipes
cognac 240.0 0.00 0.00 0.00 none 1 recipe
cola 42.0 10.60 0.00 0.00 none 1 recipe
cornflakes 378.0 81.00 1.30 7.00 none 2 recipes
cornichons 11.0 2.00 0.10 0.70 none 1 recipe
couscous 350.0 70.00 1.50 12.00 Gluten 2 recipes
cream of coconut 500.0 15.00 45.00 5.00 none 1 recipe
creme fraiche 205.0 3.00 19.00 4.50 Lactose 12 recipes
crème de cacao 270.0 50.00 0.00 10.00 Lactose 0 recipes
curry 370.0 50.00 15.00 12.00 Gluten, Sellerie, Senf 41 recipes
dampfmohn 525.0 28.10 41.60 18.00 Nüsse 1 recipe
dextrose 400.0 100.00 0.00 0.00 none 0 recipes
dijonsenf 70.0 5.00 3.00 6.00 Senf 1 recipe
dill 43.0 7.00 0.70 3.50 none 3 recipes
dinkel muesli crunch 450.0 60.00 20.00 10.00 Gluten 1 recipe
dinkelflakes 330.0 65.00 2.00 12.00 Gluten 1 recipe
dinkelmehl 335.0 70.00 2.00 13.00 Gluten 5 recipes
ditalini 350.0 70.00 2.00 12.00 Gluten 1 recipe
eier 143.0 0.70 9.60 12.60 Eier 136 recipes
eierlikoer 320.0 20.00 20.00 10.00 Lactose, Eier 3 recipes
eisbergsalat 14.0 2.90 0.20 0.90 none 3 recipes
eispralinen 500.0 50.00 30.00 5.00 Lactose, Nüsse 1 recipe
eiswuerfel 0.0 0.00 0.00 0.00 none 2 recipes
emmentaler 394.0 0.50 31.00 29.00 Lactose 5 recipes
erbsenschoten 40.0 7.00 0.50 3.00 none 1 recipe
erdbeeren 32.0 7.70 0.40 0.70 none 14 recipes
erdbeerkonfituere 260.0 65.00 0.00 0.50 none 1 recipe
erdnuesse 567.0 16.10 49.20 25.80 Nüsse 1 recipe
erdnuessegeroestet 570.0 16.00 48.00 25.00 Nüsse 1 recipe
erdnussoel 884.0 0.00 100.00 0.00 none 4 recipes
espresso 1.0 0.20 0.00 0.10 none 1 recipe
essig 66.7 1 recipe
estragon 20.0 3.00 0.50 2.00 Sellerie 1 recipe
fanta 40.0 9.00 0.00 0.00 none 2 recipes
fenchel 30.0 7.00 0.30 1.20 Sellerie 1 recipe
feta 264.0 4.10 21.00 11.00 Lactose 14 recipes
fett 884.0 0.00 100.00 0.00 none 6 recipes
fettuccine 357.0 72.00 1.50 13.00 Gluten, Eier 1 recipe
fischfilet 90.0 0.00 1.00 20.00 Fisch 1 recipe
fischfond 15.0 1.00 0.50 2.00 Fisch 1 recipe
fleischbruehe 10.0 1.00 0.50 1.50 Gluten, Lactose, Eier, Soja, Sellerie 6 recipes
fleischtomaten 18.0 3.90 0.20 0.90 none 3 recipes
flohsamenschalen 370.0 71.00 0.50 2.50 none 2 recipes
fondor 0.0 0.00 0.00 0.00 none 3 recipes
frischekraeutermischung 30.0 5.00 0.50 3.00 none 1 recipe
frischkaese 230.0 4.00 20.00 7.00 Lactose 26 recipes
friséesalat 14.0 2.00 0.20 1.10 none 1 recipe
fruehlingszwiebeln 32.0 7.00 0.30 2.00 none 12 recipes
fruehstuecksspeck 541.0 1.00 54.00 14.00 none 1 recipe
fusilli 350.0 70.00 1.50 12.00 Gluten 2 recipes
garam masala 325.0 58.00 14.00 12.00 Sellerie, Senf 3 recipes
garnele 100.0 0.00 1.00 20.00 Krebstiere 2 recipes
gelantine 335.0 0.40 0.70 82.00 none 3 recipes
gelierzucker 380.0 97.00 0.00 0.00 none 2 recipes
gemuese 60.0 10.00 1.00 3.00 none 4 recipes
gemuesebratlinge 180.0 15.00 8.00 10.00 Gluten, Soja, Sellerie 1 recipe
gemuesebruehe 15.0 2.00 0.10 1.00 Gluten, Lactose, Soja, Sellerie 78 recipes
gemuesefond 10.0 1.00 0.10 0.50 Sellerie 2 recipes
gemuesezwiebel 40.0 9.00 0.10 1.00 none 4 recipes
geriebenerkaese 380.0 0.00 28.00 32.00 Lactose 13 recipes
gesalzene erdnuesse gehackt 570.0 16.00 48.00 25.00 Nüsse 1 recipe
gewuerze 300.0 50.00 10.00 10.00 none 1 recipe
gewuerzgurken 15.0 3.00 0.10 0.50 Senf 12 recipes
gewuerzsalz fuer nudelauflauf 0.0 0.00 0.00 0.00 none 1 recipe
gezuckerte kondensmilch 333.3 1 recipe
glattepetersilie 27.0 5.00 0.30 3.00 none 3 recipes
glukosepulver 380.0 95.00 0.00 0.00 none 0 recipes
glukosesirup 310.0 75.00 0.00 0.50 none 0 recipes
glutenfreies vollkorn hafermehl 370.0 1 recipe
gnocchi 130.0 25.00 1.00 3.00 Gluten, Eier 2 recipes
goetterspeise 80.0 18.00 0.10 1.00 none 1 recipe
gouda 350.0 0.50 25.00 28.00 Lactose 7 recipes
granatapfelkerne 83.0 18.70 0.70 1.70 none 2 recipes
gratinkaese 380.0 1.00 30.00 25.00 Lactose 2 recipes
greyerzer 420.0 0.50 32.00 29.00 Lactose 1 recipe
griess 340.0 70.00 1.00 12.00 Gluten 1 recipe
griessbrei 90.0 15.00 2.00 3.00 Gluten, Lactose 1 recipe
grillsaucen 100.0 20.00 2.00 1.00 Sellerie, Senf 1 recipe
gruenebohnen 31.0 7.00 0.20 1.80 none 7 recipes
gruenejalapenos 20.0 4.00 0.20 1.00 none 0 recipes
gruenerspargel 20.0 3.70 0.20 2.10 none 5 recipes
grueneschaelerbsen 340.0 60.00 1.00 25.00 none 2 recipes
hackfleichrindundschwein 250.0 0.00 18.00 20.00 none 3 recipes
hackfleisch 250.0 0.00 18.00 20.00 none 7 recipes
haehnchenbrust 110.0 0.00 2.00 23.00 none 3 recipes
haferdrink 40.0 6.00 1.50 1.00 none 1 recipe
haferflocken 370.0 55.00 7.00 12.00 Gluten 6 recipes
haferkekse 450.0 70.00 15.00 7.00 Gluten 1 recipe
haferkleie 380.0 60.00 7.00 17.00 Gluten 2 recipes
halbe pfirsiche/aprikosen 39.0 9.00 0.30 0.90 none 1 recipe
halloumi 320.0 2.00 25.00 24.00 Lactose 1 recipe
harissapulver 325.0 40.00 15.00 10.00 none 1 recipe
haselnuesse 628.0 17.00 61.00 15.00 Nüsse 5 recipes
haselnussgeröstet 650.0 10.00 60.00 15.00 Nüsse 1 recipe
haselnussmark 650.0 15.00 60.00 15.00 Nüsse 0 recipes
haselnussoel 884.0 0.00 100.00 0.00 Nüsse 1 recipe
hefe 350.0 35.00 5.00 45.00 none 10 recipes
hefeflocken 360.0 30.00 4.00 45.00 none 1 recipe
heidelbeere 57.0 14.50 0.30 0.70 none 4 recipes
helle sojasosse 60.0 8.00 0.50 10.00 Gluten, Soja 1 recipe
helle sosse 70.0 8.00 3.00 2.00 Eier 4 recipes
hering 206.0 0.00 13.00 20.00 Fisch, Krebstiere 1 recipe
himbeeren 52.0 12.00 0.70 1.20 none 3 recipes
hoisin sauce 140.0 30.00 1.00 4.00 Soja, Sesam 1 recipe
honig 304.0 82.40 0.00 0.30 none 24 recipes
honmirin 240.0 55.00 0.00 1.00 Gluten, Soja 2 recipes
huehnerbruehe 10.0 1.00 0.50 1.00 Gluten, Lactose, Eier, Soja, Sellerie 9 recipes
huettenkaese 72.0 3.00 4.50 5.00 Lactose 11 recipes
hummus 160.0 15.00 9.00 8.00 Sesam 0 recipes
hähnchen 165.0 0.00 3.60 31.00 none 10 recipes
ingwer 80.0 17.80 0.80 1.60 none 27 recipes
inulin 150.0 4.00 0.00 0.00 none 0 recipes
italienische kraeuter 30.0 5.00 0.50 3.00 none 3 recipes
jalapeño aus dem glas 30.0 5.00 0.50 1.00 none 2 recipes
jasminreis 360.0 79.00 0.80 7.00 none 1 recipe
joghurt 59.0 4.70 3.30 3.50 Lactose 19 recipes
johannisbrotkernmehl 280.0 50.00 1.00 5.00 none 0 recipes
kabeljaufilet 82.0 0.00 0.70 18.00 Fisch 1 recipe
kaesebockwuerste 250.0 2.00 20.00 15.00 Lactose 1 recipe
kaesegemischt 350.0 2.00 25.00 28.00 Lactose 2 recipes
kaffee 2.0 0.00 0.00 0.30 none 2 recipes
kaisergemuese 50.0 8.00 0.50 3.00 none 1 recipe
kakaopulver 228.0 58.00 13.00 20.00 none 8 recipes
kalbschnitzel 150.0 0.00 6.00 23.00 none 3 recipes
kalbsfond 15.0 1.00 0.50 2.00 none 1 recipe
kalbsgekroese 100.0 0.00 2.00 18.00 none 1 recipe
kalbslunge 110.0 0.00 3.00 20.00 none 1 recipe
kapern 28.0 4.90 0.90 2.40 none 1 recipe
kardamom 311.0 68.00 6.70 11.00 none 4 recipes
karotten 41.0 9.60 0.20 1.00 none 55 recipes
kartoffel 77.8 1 recipe
kartoffelbrei 80.0 15.00 2.00 2.00 Lactose 0 recipes
kartoffeln 77.0 17.00 0.10 2.00 none 44 recipes
kasseler 200.0 1.00 12.00 22.00 Sellerie, Senf 1 recipe
kernenmix 550.0 1 recipe
kernmischung 550.0 20.00 45.00 25.00 Nüsse 1 recipe
ketchup 100.0 25.00 0.10 1.00 Sellerie 4 recipes
kichererbse 364.0 60.80 10.80 22.00 none 5 recipes
kichererbsen 164.0 27.40 2.60 8.90 none 7 recipes
kidneybohnen 127.0 22.80 0.50 8.70 none 4 recipes
kirschsaft 45.0 11.00 0.10 0.20 none 2 recipes
kiwi 61.0 14.70 0.50 1.10 none 0 recipes
knoblauch 149.0 33.00 0.50 6.40 none 105 recipes
knoblauchgranulat 330.0 60.00 2.00 15.00 none 3 recipes
knollensellerie 42.0 9.40 0.30 1.50 Sellerie 2 recipes
kochcreme 200.0 5.00 18.00 4.00 Lactose 2 recipes
kochsahne 195.0 3.00 20.00 2.00 Lactose 4 recipes
kochschinken 110.0 2.00 3.00 18.00 Gluten, Lactose, Sellerie 12 recipes
kohlrabi 27.0 5.70 0.10 1.10 none 7 recipes
kohlrabigruen 22.0 4.00 0.20 1.50 none 1 recipe
kokos aminos 50.0 5.00 0.50 10.00 Soja 1 recipe
kokosbluetenzucker 380.0 93.00 0.00 1.00 none 2 recipes
kokosfett 900.0 0.00 100.00 0.00 none 2 recipes
kokosflocken 650.0 20.00 60.00 15.00 none 2 recipes
kokosmilch 180.0 5.00 18.00 1.50 none 30 recipes
kokosoel 900.0 0.00 100.00 0.00 none 5 recipes
kokosraspeln 660.0 24.00 64.00 13.00 none 3 recipes
konfituere 250.0 60.00 0.50 0.50 none 2 recipes
kopfsalat 15.0 2.50 0.20 1.20 none 1 recipe
koriander 300.0 52.10 21.10 17.80 none 3 recipes
korianderfrisch 23.0 3.30 0.50 2.10 none 9 recipes
korinthen 283.0 64.00 0.50 3.00 none 1 recipe
kraeuterbutter 718.0 1.00 75.00 2.00 Lactose 6 recipes
kraeuterderprovence 250.0 40.00 10.00 10.00 none 5 recipes
kraeuteressig 20.0 4.00 0.00 0.00 none 1 recipe
kraeutergetrocknet 280.0 50.00 5.00 10.00 none 4 recipes
kraeutersalz 0.0 0.00 0.00 0.00 Gluten, Lactose, Sellerie 3 recipes
kraeuterschmelzkaese 250.0 3.00 22.00 12.00 Lactose 3 recipes
kraeuterseitlinge 30.0 2.00 0.30 2.70 none 2 recipes
krautsalat 150.0 10.00 10.00 2.00 Sellerie, Senf 1 recipe
kresse 20.0 2.00 0.50 2.50 none 1 recipe
kreuzkuemmel 375.0 44.00 17.00 18.00 none 15 recipes
kuemmel 370.0 40.00 10.00 18.00 none 6 recipes
kuerbis 55.0 11.00 0.50 2.00 none 10 recipes
kuerbiskerne 574.0 10.00 49.00 30.00 none 4 recipes
kurkuma 312.0 58.20 12.70 11.10 none 12 recipes
kuvertuere 550.0 50.00 35.00 5.00 Lactose, Nüsse, Soja 4 recipes
lachs 208.0 0.00 13.40 20.40 Fisch 1 recipe
langkornreis 360.0 80.00 1.00 7.00 none 2 recipes
Lard 900.0 0.00 100.00 0.00 none 1 recipe
lasagneplatten 350.0 70.00 2.00 12.00 Gluten 1 recipe
lauch 27.0 6.30 0.20 1.20 none 15 recipes
laugenbroetchen 270.0 48.00 4.00 9.00 Gluten, Sesam 1 recipe
leberkaese 290.0 5.00 22.00 18.00 Gluten 1 recipe
leinoel 884.0 0.00 100.00 0.00 none 1 recipe
leinsamen 534.0 9.00 42.00 18.00 none 1 recipe
leinsamen2 534.0 28.90 42.20 18.30 none 1 recipe
limetten 30.0 8.00 0.20 1.10 none 5 recipes
limettensaft 29.0 9.00 0.20 0.40 none 7 recipes
limonenoel 900.0 0.00 100.00 0.00 none 1 recipe
linse 350.0 2 recipes
linsenbraun 353.0 63.00 1.00 24.00 none 1 recipe
liquid smoke 5.0 1.00 0.00 0.20 none 0 recipes
loeffelbiskuits 360.0 75.00 1.00 8.00 Gluten, Eier 3 recipes
loeffelbisquit 360.0 75.00 2.00 7.00 Gluten, Eier 1 recipe
lorbeer 300.0 40.00 10.00 10.00 none 11 recipes
magarine 720.0 1.00 80.00 0.50 none 0 recipes
magermilchpulver 350.0 52.00 1.00 35.00 Lactose 0 recipes
mais 86.0 19.00 1.30 3.40 none 11 recipes
maisstaerke 360.0 88.00 0.20 0.30 none 2 recipes
majoran 270.0 60.00 4.00 10.00 none 4 recipes
makkaroni 351.0 74.50 1.30 13.00 Gluten 1 recipe
mandarinen 47.0 11.00 0.30 0.80 none 1 recipe
mandelblaetter 600.0 15.00 55.00 20.00 Nüsse 7 recipes
mandelmus 610.0 10.00 55.00 20.00 Nüsse 1 recipe
mandeln 579.0 21.60 49.90 21.20 Nüsse 8 recipes
mandelngemahlen 580.0 20.00 50.00 20.00 Nüsse 7 recipes
mango 60.0 15.00 0.40 0.80 none 3 recipes
mangosirup 290.0 72.00 0.00 0.50 none 0 recipes
maracujanektar 46.0 11.00 0.00 0.50 none 17 recipes
maracujapueree 50.0 12.00 0.50 1.00 none 0 recipes
maracujasaft heiss 50.0 1 recipe
maracujasaft kalt 50.0 1 recipe
margarine 720.0 0.50 81.00 0.50 none 5 recipes
maronen 180.0 37.00 2.00 4.00 none 1 recipe
marsala 120.0 13.00 0.00 0.20 none 1 recipe
marzipanrohmasse 480.0 25.00 30.00 10.00 Nüsse 1 recipe
mascarpone 415.0 3.00 42.00 4.00 Lactose 4 recipes
mayonnaise 704.0 0.50 76.00 1.20 Eier, Senf 3 recipes
meerrettich 69.0 15.00 0.50 3.00 none 6 recipes
meersalz 0.0 0.00 0.00 0.00 none 8 recipes
mehl 340.0 71.50 1.00 10.00 Gluten 93 recipes
milch 47.0 4.80 1.00 3.40 Lactose 68 recipes
mineralwasser 0.0 0.00 0.00 0.00 none 2 recipes
minzefrisch 47.0 6.80 0.60 3.30 none 7 recipes
morcheln 28.0 4.30 0.30 2.50 none 0 recipes
mozarellakugeln 280.0 1.00 22.00 20.00 Lactose 2 recipes
mozzarella 280.0 0.50 22.00 20.00 Lactose 9 recipes
muerbteig 450.0 50.00 25.00 5.00 Gluten, Eier 1 recipe
muesli 370.0 65.00 10.00 12.00 Gluten 3 recipes
mungbohnensprossen 30.0 6.00 0.20 3.00 none 1 recipe
muschelnudeln 355.0 72.00 1.50 13.00 Gluten 1 recipe
muskat 500.0 50.00 10.00 10.00 none 30 recipes
natron 0.0 0.00 0.00 0.00 none 2 recipes
naturreis 362.0 76.00 2.20 7.30 none 2 recipes
nelke 274.0 65.00 13.00 6.00 none 3 recipes
nudel 350.0 70.00 1.50 12.00 Gluten 6 recipes
nudeln 350.0 70.00 1.50 12.00 Gluten, Eier 14 recipes
nudelschinkengratin_fertigmischung 350.0 30.00 20.00 10.00 Gluten, Lactose 2 recipes
nuesse 650.0 15.00 60.00 15.00 Nüsse 1 recipe
nussmus 600.0 20.00 55.00 25.00 Nüsse 1 recipe
obst 60.0 14.00 0.50 1.00 none 1 recipe
obstessig 20.0 1 recipe
ochsenschwanzsuppe 60.0 5.00 3.00 3.00 Gluten, Sellerie, Fisch 0 recipes
oel 884.0 0.00 100.00 0.00 none 37 recipes
olivenöl 884.0 0.00 100.00 0.00 none 80 recipes
orange 47.0 12.00 0.10 0.90 none 6 recipes
orangenlimonade 40.0 10.00 0.00 0.00 none 1 recipe
orangensaft 45.0 10.40 0.20 0.70 none 1 recipe
oregano 265.0 45.00 10.00 9.00 none 8 recipes
oreokekse 490.0 70.00 22.00 5.00 Gluten, Soja 1 recipe
pakchoimini 13.0 2.00 0.20 1.50 none 2 recipes
pancetta 450.0 1.00 35.00 30.00 none 1 recipe
paneer 296.0 2.00 23.00 18.00 Lactose 1 recipe
paniermehl 350.0 70.00 2.00 10.00 Gluten, Lactose, Eier, Soja, Sesam 4 recipes
paprika 31.0 6.00 0.30 1.00 none 61 recipes
paprikamark 120.0 20.00 3.00 2.00 none 1 recipe
paprikapulver 282.0 54.00 13.00 14.00 none 33 recipes
parmaschinken 250.0 0.50 15.00 28.00 none 3 recipes
parmesan 392.0 3.20 28.00 35.00 Lactose, Eier 21 recipes
pastakurz 360.0 72.00 1.50 13.00 Gluten 1 recipe
pastinake 75.0 18.00 0.30 1.20 none 1 recipe
pastinaken 75.0 18.00 0.30 1.00 none 2 recipes
penne 351.0 71.30 1.50 12.00 Gluten 4 recipes
peperoni 20.0 3.00 0.50 1.00 none 2 recipes
peperonigewuerz 280.0 50.00 5.00 10.00 Sellerie, Senf 1 recipe
pesto rot 300.0 10.00 28.00 4.00 Nüsse, Eier, Soja 2 recipes
pestogruen 450.0 15.00 40.00 10.00 Nüsse, Sellerie, Sesam 1 recipe
petersilie 55.0 13.00 0.20 1.00 none 8 recipes
petersiliefrisch 30.0 5.00 0.40 2.50 none 29 recipes
pfannkuchen 220.0 25.00 10.00 8.00 Gluten, Lactose, Eier 0 recipes
pfannkuchenteig 250.0 28.00 12.00 9.00 Gluten, Lactose, Eier 1 recipe
pfeffer 251.0 50.00 3.00 10.00 none 155 recipes
pfirsiche 39.0 9.50 0.30 0.90 none 4 recipes
pflanzencreme 350.0 1.00 35.00 1.00 none 1 recipe
pflanzenoel 884.0 0.00 100.00 0.00 none 15 recipes
pflaume 46.0 11.40 0.30 0.70 none 1 recipe
pflaumen eingelegt abgetropft 46.0 11.40 0.20 0.70 none 1 recipe
pilze 25.0 3.00 0.50 3.00 none 4 recipes
pilzgemuese 30.0 5.00 0.50 2.00 none 1 recipe
pilzgewuerz 250.0 50.00 5.00 10.00 Sellerie, Senf 2 recipes
piment fuer gemuesebett 250.0 50.00 3.00 10.00 none 3 recipes
pinienkerne 673.0 13.00 53.00 14.00 Nüsse 13 recipes
pistazien 560.0 28.00 45.00 20.00 Nüsse 2 recipes
pizzagewuerz 280.0 50.00 5.00 10.00 Gluten, Sellerie, Senf 3 recipes
pizzatomaten 20.0 1 recipe
polenta 360.0 76.00 1.50 8.00 none 1 recipe
portwein 123.0 9.00 0.00 0.10 none 2 recipes
preiselbeeren 50.0 12.00 0.50 0.50 none 2 recipes
prosecco 80.0 3.00 0.00 0.10 none 1 recipe
puderzucker 396.0 99.00 0.00 0.00 none 18 recipes
pulvergelatine 340.0 80.00 0.00 0.00 none 4 recipes
pute 110.0 0.00 2.00 24.00 none 3 recipes
qimiq 220.0 4.00 15.00 18.00 Lactose 0 recipes
quark 65.0 4.30 0.20 12.00 Lactose 30 recipes
quinoa 370.0 64.00 6.00 14.00 none 3 recipes
raclettekaese 350.0 0.50 28.00 25.00 Lactose 3 recipes
radieschen 18.0 3.00 0.10 1.00 none 2 recipes
raeuchertofu 140.0 3.00 7.00 15.00 Soja 2 recipes
rapsöl 884.0 0.00 100.00 0.00 none 8 recipes
ras al hanut 350.0 50.00 10.00 10.00 none 1 recipe
ras el hanout 300.0 40.00 10.00 15.00 Sellerie, Senf 6 recipes
rehruecken 140.0 0.00 5.00 22.00 none 1 recipe
reis 130.0 28.20 0.30 2.70 none 22 recipes
rhabarber 21.0 4.50 0.20 0.90 none 3 recipes
ricotta 174.0 3.30 10.00 11.00 Lactose 1 recipe
riesling 80.0 2.00 0.00 0.10 none 1 recipe
rind 250.0 0.00 20.00 18.00 none 8 recipes
rindergulasch 250.0 0.00 15.00 25.00 none 4 recipes
risottoreis 350.0 78.00 0.50 7.00 none 1 recipe
roehrennudeln 371.0 74.70 1.50 13.00 Gluten 1 recipe
roestzwiebeln 490.0 55.00 28.00 5.00 Gluten 1 recipe
roggen 340.0 70.00 1.50 10.00 Gluten 0 recipes
roggenmehl 330.0 65.00 2.50 11.00 Gluten 2 recipes
roggenvollkornmehl 330.0 65.00 2.50 11.00 Gluten 0 recipes
rohrzucker 387.0 99.80 0.00 0.10 none 4 recipes
rosenkohl 43.0 9.00 0.30 3.40 none 1 recipe
rosenpaprika 20.0 4.50 0.20 0.90 none 1 recipe
rosinen 300.0 75.00 0.50 3.00 none 5 recipes
rosmarin 300.0 50.00 10.00 10.00 none 6 recipes
rote bete 43.0 9.60 0.20 1.60 none 1 recipe
rote gruetze 70.0 15.00 1.00 1.00 none 2 recipes
rotelinsen 340.0 50.00 1.00 25.00 none 12 recipes
rotes tabasco 88.0 0.00 0.50 0.40 none 3 recipes
rotkohl 35.0 7.00 0.20 1.50 none 1 recipe
rotwein 85.0 2.60 0.00 0.30 none 5 recipes
rouladen 150.0 10.00 7.00 10.00 Gluten, Eier 1 recipe
rucola 25.0 3.30 0.90 2.60 none 13 recipes
ruebensirup 290.0 72.00 0.00 1.00 none 1 recipe
rueebli 40.0 1 recipe
rum 230.0 0.00 0.00 0.00 none 3 recipes
rum aroma 300.0 5.00 0.00 0.00 none 1 recipe
safranfaeden 310.0 65.00 5.00 11.00 none 1 recipe
saft 45.0 11.00 0.00 0.50 none 7 recipes
sahne 344.0 3.00 35.00 2.00 Lactose 88 recipes
sahnejoghurt 100.0 4.00 5.00 3.50 Lactose 1 recipe
sahnesteif 335.0 83.00 0.00 0.00 Gluten 11 recipes
sake 100.0 4.00 0.00 0.50 none 1 recipe
