Nutrition and allergens of ingredients

This nutrition table for base ingredients was derived from AI-assisted requests. It therefore makes no medical or professional claim to accuracy or completeness. In particular, allergens can depend strongly on the specific product you use. You are responsible for verifying the information.

All information is provided without warranty. Values are expressed per 100 grams.
8 kraeuter 1 recipe
acetobalsamico 80.0 19.00 0.00 0.60 none 7 recipes
agavendicksaft 300.0 75.00 0.00 0.00 none 1 recipe
ahornsirup 260.0 67.00 0.00 0.00 none 3 recipes
ajvar 150.0 15.00 8.00 4.00 none 1 recipe
altbackenesbrot 250.0 50.00 3.00 8.00 Gluten, Lactose, Nüsse, Eier, Soja, Sesam 1 recipe
ananas 50.0 13.00 0.10 0.50 none 2 recipes
ananassaft 50.0 12.00 0.00 0.50 none 1 recipe
apfel 54.0 13.80 0.20 0.30 none 12 recipes
apfelessig 16.0 0.40 0.00 0.10 none 1 recipe
apfelsaft 45.0 11.00 0.00 0.10 1 recipe
aubergine 25.0 6.00 0.20 1.00 none 3 recipes
austernsauce 50.0 8.00 0.00 4.00 Gluten, Soja, Fisch, Krebstiere 1 recipe
avocado 160.0 8.50 14.70 2.00 none 2 recipes
babyspinat 23.0 3.00 0.40 3.00 none 3 recipes
backkakao 366.0 58.00 11.00 24.00 none 1 recipe
backpulver 284.0 58.00 1.00 14.00 Gluten 16 recipes
baerlauch 50.0 5.00 0.50 3.00 1 recipe
bananen 90.0 20.00 0.30 1.10 none 1 recipe
basilikumfrisch 23.0 2.70 0.60 3.20 none 7 recipes
bauchspeck 500.0 1.00 40.00 30.00 none 1 recipe
bauernbrot 245.0 45.00 3.00 9.00 Gluten 1 recipe
bier 43.0 3.00 0.00 0.50 Gluten 1 recipe
blaetterteig 400.0 45.00 22.00 5.00 Gluten, Lactose 1 recipe
blattgelatine 16.0 0.70 0.00 4.00 none 0 recipes
blattpetersiliefrisch 40.0 6.00 0.80 3.00 none 1 recipe
bluecuracao 100.0 15.00 0.00 0.00 none 1 recipe
blumenkohl 25.0 5.00 0.30 2.00 none 4 recipes
bohnenkraut 27.0 6.40 0.40 3.30 none 1 recipe
bohnenmehl 300.0 45.00 1.00 25.00 Gluten 1 recipe
bohnenweiss 347.0 62.40 1.20 22.70 none 2 recipes
bratoel 884.0 0.00 100.00 0.00 none 6 recipes
bratpaprika 1 recipe
broccoli 1 recipe
broetchen 265.0 49.00 3.50 8.00 Gluten 1 recipe
brokkoli 34.0 6.00 0.40 2.80 none 4 recipes
brot 265.0 49.00 3.20 9.00 Gluten 1 recipe
brotglutenfreies 260.0 50.00 4.00 8.00 Lactose, Nüsse, Eier, Soja, Sesam 1 recipe
bruehe 10.0 1.00 0.50 1.00 none 1 recipe
buchweizenmehl 343.0 71.50 3.40 13.30 none 1 recipe
bueffelmozzarella 280.0 1.00 22.00 19.00 Lactose 1 recipe
bulgur 350.0 70.00 1.50 12.00 Gluten 1 recipe
butter 717.0 0.10 81.00 0.90 Lactose 45 recipes
butterkeks 450.0 70.00 15.00 7.00 Gluten 1 recipe
buttermilch 35.0 4.80 1.00 3.30 Lactose 2 recipes
butterschmalz 900.0 0.00 100.00 0.00 Lactose 2 recipes
cashewkerne 553.0 30.20 43.90 18.20 Nüsse 2 recipes
cayennepfeffer 318.0 50.00 13.00 14.00 none 6 recipes
champignon 22.0 4.30 0.30 3.10 none 12 recipes
chiasamen 486.0 42.00 31.00 17.00 none 1 recipe
chiliflocken 318.0 50.00 13.00 14.00 none 3 recipes
chilipulver 300.0 50.00 10.00 15.00 none 4 recipes
chilischote 40.0 8.80 0.90 1.50 none 7 recipes
chilischote gelb 40.0 9.00 0.50 1.50 none 1 recipe
ciabatta 270.0 55.00 3.00 8.00 Gluten, Lactose 1 recipe
cocktailkirsche 50.0 12.00 0.00 0.00 none 1 recipe
cocktailtomaten 18.0 3.90 0.20 0.90 none 11 recipes
cornflakes 378.0 81.00 1.30 7.00 none 0 recipes
couscous 350.0 70.00 1.50 12.00 Gluten 2 recipes
cream of coconut 500.0 15.00 45.00 5.00 none 1 recipe
creme fraiche 205.0 3.00 19.00 4.50 Lactose 5 recipes
crème de cacao 270.0 50.00 0.00 10.00 Lactose 0 recipes
curry 370.0 50.00 15.00 12.00 Gluten, Sellerie, Senf 14 recipes
dextrose 400.0 100.00 0.00 0.00 none 0 recipes
dijonsenf 70.0 5.00 3.00 6.00 Senf 1 recipe
dill 43.0 7.00 0.70 3.50 none 1 recipe
dinkelflakes 330.0 65.00 2.00 12.00 Gluten 1 recipe
dinkelmehl 335.0 70.00 2.00 13.00 Gluten 3 recipes
ditalini 350.0 70.00 2.00 12.00 Gluten 1 recipe
eier 143.0 0.70 9.60 12.60 Eier 51 recipes
eisbergsalat 14.0 2.90 0.20 0.90 none 1 recipe
eiswuerfel 0.0 0.00 0.00 0.00 none 2 recipes
erdbeeren 32.0 7.70 0.40 0.70 none 7 recipes
erdbeerkonfituere 260.0 65.00 0.00 0.50 none 0 recipes
erdnussoel 884.0 0.00 100.00 0.00 none 2 recipes
feta 264.0 4.10 21.00 11.00 Lactose 11 recipes
fett 884.0 0.00 100.00 0.00 none 5 recipes
fleischbruehe 10.0 1.00 0.50 1.50 Gluten, Lactose, Eier, Soja, Sellerie 1 recipe
fleischtomaten 18.0 3.90 0.20 0.90 none 1 recipe
flohsamenschalen 370.0 71.00 0.50 2.50 none 1 recipe
frankfurter gruene sosse fertige frische kraeutermischung 40.0 5.00 1.00 2.00 1 recipe
frischkaese 230.0 4.00 20.00 7.00 Lactose 11 recipes
fruehlingszwiebeln 32.0 7.00 0.30 2.00 none 6 recipes
garam masala 325.0 58.00 14.00 12.00 Sellerie, Senf 2 recipes
gelantine 335.0 0.40 0.70 82.00 none 1 recipe
gemuesebruehe 15.0 2.00 0.10 1.00 Gluten, Lactose, Soja, Sellerie 35 recipes
gemuesezwiebel 40.0 9.00 0.10 1.00 none 4 recipes
geriebenerkaese 380.0 0.00 28.00 32.00 Lactose 6 recipes
gewuerzgurken 15.0 3.00 0.10 0.50 Senf 0 recipes
glattepetersilie 27.0 5.00 0.30 3.00 none 3 recipes
glukosepulver 380.0 95.00 0.00 0.00 none 0 recipes
gouda 350.0 0.50 25.00 28.00 Lactose 1 recipe
granatapfelkerne 83.0 18.70 0.70 1.70 none 2 recipes
gratinkaese 380.0 1.00 30.00 25.00 Lactose 1 recipe
greyerzer 420.0 0.50 32.00 29.00 Lactose 1 recipe
gruenebohnen 31.0 7.00 0.20 1.80 none 3 recipes
gruenejalapenos 20.0 4.00 0.20 1.00 none 0 recipes
gruenerspargel 20.0 3.70 0.20 2.10 none 2 recipes
grueneschaelerbsen 340.0 60.00 1.00 25.00 none 1 recipe
gurkesauer 15.0 3.60 0.10 0.70 none 3 recipes
hackfleichrindundschwein 250.0 0.00 18.00 20.00 none 1 recipe
hackfleisch 250.0 0.00 18.00 20.00 none 2 recipes
haehnchenbrust 110.0 0.00 2.00 23.00 none 2 recipes
haferflocken 370.0 55.00 7.00 12.00 Gluten 2 recipes
haferkekse 450.0 70.00 15.00 7.00 Gluten 1 recipe
haferkleie 380.0 60.00 7.00 17.00 Gluten 2 recipes
halloumi 320.0 2.00 25.00 24.00 Lactose 1 recipe
haselnuesse 628.0 17.00 61.00 15.00 Nüsse 4 recipes
haselnussoel 884.0 0.00 100.00 0.00 Nüsse 1 recipe
hefe 350.0 35.00 5.00 45.00 none 4 recipes
hefeflocken 350.0 20.00 3.00 45.00 Gluten 0 recipes
hering 206.0 0.00 13.00 20.00 Fisch, Krebstiere 1 recipe
hoisin sauce 140.0 30.00 1.00 4.00 Soja, Sesam 1 recipe
honig 304.0 82.40 0.00 0.30 none 12 recipes
honmirin 240.0 55.00 0.00 1.00 Gluten, Soja 1 recipe
huehnerbruehe 10.0 1.00 0.50 1.00 Gluten, Lactose, Eier, Soja, Sellerie 3 recipes
huettenkaese 72.0 3.00 4.50 5.00 Lactose 2 recipes
hummus 160.0 15.00 9.00 8.00 Sesam 0 recipes
ingwer 80.0 17.80 0.80 1.60 none 11 recipes
inulin 150.0 4.00 0.00 0.00 none 0 recipes
joghurt 59.0 4.70 3.30 3.50 Lactose 6 recipes
johannisbrotkernmehl 280.0 50.00 1.00 5.00 none 0 recipes
kaesebockwuerste 250.0 2.00 20.00 15.00 Lactose 1 recipe
kaesegemischt 350.0 2.00 25.00 28.00 Lactose 1 recipe
kakaopulver 228.0 58.00 13.00 20.00 none 1 recipe
kalbschnitzel 150.0 0.00 6.00 23.00 none 1 recipe
kalbsfond 15.0 1.00 0.50 2.00 none 1 recipe
kalbsgekroese 100.0 0.00 2.00 18.00 none 1 recipe
kalbslunge 110.0 0.00 3.00 20.00 none 1 recipe
kardamom 311.0 68.00 6.70 11.00 none 1 recipe
karotten 41.0 9.60 0.20 1.00 none 25 recipes
kartoffeln 77.0 17.00 0.10 2.00 none 17 recipes
kasseler 200.0 1.00 12.00 22.00 Sellerie, Senf 1 recipe
kernmischung 550.0 20.00 45.00 25.00 Nüsse 1 recipe
kichererbse 364.0 60.80 10.80 22.00 none 1 recipe
kichererbsen 164.0 27.40 2.60 8.90 none 7 recipes
kidneybohnen 127.0 22.80 0.50 8.70 none 3 recipes
kirschsaft 45.0 11.00 0.10 0.20 none 1 recipe
kiwi 61.0 14.70 0.50 1.10 none 0 recipes
kleine kapern 28.0 4.90 0.90 2.40 none 0 recipes
knoblauch 149.0 33.00 0.50 6.40 none 50 recipes
knoblauchgranulat 330.0 60.00 2.00 15.00 none 3 recipes
knollensellerie 42.0 9.40 0.30 1.50 Sellerie 1 recipe
kochschinken 110.0 2.00 3.00 18.00 Gluten, Lactose, Sellerie 4 recipes
kohlrabi 27.0 5.70 0.10 1.10 none 2 recipes
kohlrabigruen 22.0 4.00 0.20 1.50 none 1 recipe
kokosbluetenzucker 380.0 93.00 0.00 1.00 none 1 recipe
kokosmilch 180.0 5.00 18.00 1.50 none 11 recipes
konfituere 250.0 60.00 0.50 0.50 none 1 recipe
kopfsalat 15.0 2.50 0.20 1.20 none 1 recipe
koriander 300.0 52.10 21.10 17.80 none 2 recipes
korianderfrisch 23.0 3.30 0.50 2.10 none 4 recipes
korinthen 300.0 75.00 0.50 3.00 1 recipe
kraeuterbutter 718.0 1.00 75.00 2.00 Lactose 3 recipes
kraeuterderprovence 250.0 40.00 10.00 10.00 none 2 recipes
kraeuteressig 20.0 4.00 0.00 0.00 none 1 recipe
kraeutergetrocknet 280.0 50.00 5.00 10.00 none 1 recipe
kraeutersalz 0.0 0.00 0.00 0.00 Gluten, Lactose, Sellerie 1 recipe
krautsalat 150.0 10.00 10.00 2.00 Sellerie, Senf 1 recipe
kresse 20.0 2.00 0.50 2.50 none 1 recipe
kreuzkuemmel 375.0 44.00 17.00 18.00 none 9 recipes
kuemmel 370.0 40.00 10.00 18.00 none 3 recipes
kuerbis 55.0 11.00 0.50 2.00 none 3 recipes
kuerbiskerne 574.0 10.00 49.00 30.00 none 1 recipe
kurkuma 312.0 58.20 12.70 11.10 none 5 recipes
kuvertuere 550.0 50.00 35.00 5.00 Lactose, Nüsse, Soja 1 recipe
Lard 900.0 0.00 100.00 0.00 none 1 recipe
lauch 27.0 6.30 0.20 1.20 none 4 recipes
laugenbroetchen 270.0 48.00 4.00 9.00 Gluten, Sesam 1 recipe
leberkaese 290.0 5.00 22.00 18.00 Gluten 1 recipe
leinoel 884.0 0.00 100.00 0.00 none 1 recipe
leinsamen 534.0 9.00 42.00 18.00 none 1 recipe
leinsamen2 534.0 28.90 42.20 18.30 none 1 recipe
limetten 30.0 8.00 0.20 1.10 none 4 recipes
limettensaft 29.0 9.00 0.20 0.40 none 4 recipes
linsenbraun 353.0 63.00 1.00 24.00 none 1 recipe
liquid smoke 5.0 1.00 0.00 0.20 none 0 recipes
loeffelbiskuits 360.0 75.00 1.00 8.00 Gluten, Eier 2 recipes
lorbeer 300.0 40.00 10.00 10.00 none 5 recipes
magermilchpulver 350.0 52.00 1.00 35.00 Lactose 0 recipes
mais 86.0 19.00 1.30 3.40 none 5 recipes
maisstaerke 360.0 88.00 0.20 0.30 none 0 recipes
majoran 270.0 60.00 4.00 10.00 none 1 recipe
mandelblaettchen 579.0 20.00 50.00 21.00 Nüsse 1 recipe
mandelmus 610.0 10.00 55.00 20.00 Nüsse 1 recipe
mandeln 579.0 21.60 49.90 21.20 Nüsse 3 recipes
mango 60.0 15.00 0.40 0.80 none 0 recipes
mangosirup 290.0 72.00 0.00 0.50 none 0 recipes
maracujanektar 46.0 11.00 0.00 0.50 none 8 recipes
maracujapueree 50.0 12.00 0.50 1.00 none 0 recipes
margarine 720.0 0.50 81.00 0.50 none 1 recipe
maronen 180.0 37.00 2.00 4.00 none 1 recipe
marsala 120.0 13.00 0.00 0.20 none 1 recipe
mascarpone 415.0 3.00 42.00 4.00 Lactose 1 recipe
mayonnaise 704.0 0.50 76.00 1.20 Eier, Senf 1 recipe
meerrettich 69.0 15.00 0.50 3.00 none 3 recipes
meersalz 0.0 0.00 0.00 0.00 none 5 recipes
mehl 340.0 71.50 1.00 10.00 Gluten 29 recipes
milch 47.0 4.80 1.00 3.40 Lactose 16 recipes
mineralwasser 0.0 0.00 0.00 0.00 none 0 recipes
minzefrisch 47.0 6.80 0.60 3.30 none 4 recipes
mozzarella 280.0 0.50 22.00 20.00 Lactose 4 recipes
muerbteig 450.0 50.00 25.00 5.00 Gluten, Eier 1 recipe
mungbohnensprossen 30.0 6.00 0.20 3.00 none 1 recipe
muskat 500.0 50.00 10.00 10.00 none 11 recipes
natron 0.0 0.00 0.00 0.00 none 1 recipe
naturreis 362.0 76.00 2.20 7.30 none 1 recipe
nudel 350.0 70.00 1.50 12.00 Gluten 2 recipes
nudeln 350.0 70.00 1.50 12.00 Gluten, Eier 5 recipes
nuesse 650.0 15.00 60.00 15.00 Nüsse 1 recipe
ochsenschwanzsuppe 60.0 5.00 3.00 3.00 Gluten, Sellerie, Fisch 0 recipes
oel 884.0 0.00 100.00 0.00 none 13 recipes
olivenöl 884.0 0.00 100.00 0.00 none 42 recipes
orangenlimonade 40.0 10.00 0.00 0.00 none 1 recipe
oregano 265.0 45.00 10.00 9.00 none 5 recipes
oreokekse 490.0 70.00 22.00 5.00 Gluten, Soja 1 recipe
pakchoimini 13.0 2.00 0.20 1.50 none 1 recipe
pancetta 450.0 1.00 35.00 30.00 none 1 recipe
paniermehl 350.0 70.00 2.00 10.00 Gluten, Lactose, Eier, Soja, Sesam 3 recipes
paprika 31.0 6.00 0.30 1.00 none 22 recipes
paprikapulver 282.0 54.00 13.00 14.00 none 16 recipes
parmaschinken 250.0 0.50 15.00 28.00 none 1 recipe
parmesan 392.0 3.20 28.00 35.00 Lactose, Eier 6 recipes
pastinake 75.0 17.00 0.30 1.40 1 recipe
penne 351.0 71.30 1.50 12.00 Gluten 1 recipe
peperonigewuerz 280.0 50.00 5.00 10.00 Sellerie, Senf 1 recipe
petersiliefrisch 30.0 5.00 0.40 2.50 none 21 recipes
pfeffer 251.0 50.00 3.00 10.00 none 53 recipes
pflanzencreme 350.0 1.00 35.00 1.00 none 1 recipe
pflanzenoel 884.0 0.00 100.00 0.00 none 6 recipes
pilze 25.0 3.00 0.50 3.00 none 1 recipe
piment fuer gemuesebett 250.0 50.00 3.00 10.00 none 2 recipes
pinienkerne 673.0 13.00 53.00 14.00 Nüsse 3 recipes
pizzagewuerz 280.0 50.00 5.00 10.00 Gluten, Sellerie, Senf 2 recipes
polenta 360.0 76.00 1.50 8.00 none 1 recipe
preiselbeeren 50.0 12.00 0.50 0.50 none 1 recipe
puderzucker 396.0 99.00 0.00 0.00 none 5 recipes
pulvergelatine 340.0 80.00 0.00 0.00 none 2 recipes
pute 110.0 0.00 2.00 24.00 none 1 recipe
qimiq 220.0 4.00 15.00 18.00 Lactose 0 recipes
quark 65.0 4.30 0.20 12.00 Lactose 12 recipes
quinoa 370.0 64.00 6.00 14.00 none 2 recipes
raclettekaese 350.0 0.50 28.00 25.00 Lactose 1 recipe
radieschen 18.0 3.00 0.10 1.00 none 2 recipes
raeuchertofu 140.0 3.00 7.00 15.00 Soja 2 recipes
rapsöl 884.0 0.00 100.00 0.00 none 6 recipes
ras el hanout 300.0 40.00 10.00 15.00 Sellerie, Senf 4 recipes
reis 130.0 28.20 0.30 2.70 none 8 recipes
ricotta 174.0 3.30 10.00 11.00 Lactose 1 recipe
rind 250.0 0.00 20.00 18.00 none 1 recipe
rindergulasch 250.0 0.00 15.00 25.00 none 3 recipes
risottoreis 350.0 78.00 0.50 7.00 none 1 recipe
roehrennudeln 371.0 74.70 1.50 13.00 Gluten 1 recipe
roestzwiebeln 490.0 55.00 28.00 5.00 Gluten 1 recipe
roggenmehl 330.0 65.00 2.50 11.00 Gluten 0 recipes
roggenvollkornmehl 330.0 65.00 2.50 11.00 Gluten 0 recipes
rohrzucker 387.0 99.80 0.00 0.10 none 1 recipe
rosenkohl 1 recipe
rosinen 300.0 75.00 0.50 3.00 none 0 recipes
rosmarin 300.0 50.00 10.00 10.00 none 1 recipe
rote bete 43.0 9.60 0.20 1.60 none 1 recipe
rotelinsen 340.0 50.00 1.00 25.00 none 7 recipes
rotes tabasco 88.0 0.00 0.50 0.40 none 2 recipes
rotkohl 35.0 7.00 0.20 1.50 none 1 recipe
rotwein 85.0 2.60 0.00 0.30 none 1 recipe
rucola 25.0 3.30 0.90 2.60 none 4 recipes
ruebensirup 290.0 72.00 0.00 1.00 none 1 recipe
rum 230.0 0.00 0.00 0.00 none 0 recipes
saft 45.0 11.00 0.00 0.50 none 4 recipes
sahne 344.0 3.00 35.00 2.00 Lactose 28 recipes
sahnejoghurt 100.0 4.00 5.00 3.50 Lactose 1 recipe
sahnesteif 335.0 83.00 0.00 0.00 Gluten 4 recipes
sake 100.0 4.00 0.00 0.50 none 0 recipes
salatgurke 15.0 3.00 0.10 0.70 none 1 recipe
salatgurke alternativ 1 landgurke 15.0 3.00 0.10 1.00 none 2 recipes
salatherzen 15.0 2.00 0.20 1.20 none 0 recipes
salatmischung 20.0 3.00 0.50 1.50 Sellerie 1 recipe
salbeiblaetter 30.0 4.00 0.50 3.00 none 3 recipes
salsa 50.0 10.00 1.00 2.00 none 0 recipes
salz 0.0 0.00 0.00 0.00 none 96 recipes
salzundpfeffer 0.0 0.00 0.00 0.00 none 12 recipes
salzwasser 0.0 0.00 0.00 0.00 none 2 recipes
saucenbinder 340.0 80.00 0.50 1.00 Gluten 3 recipes
sauerkraut 20.0 4.00 0.20 1.00 none 1 recipe
sauerrahm 199.0 3.50 18.00 5.00 Lactose 1 recipe
schafskaese 260.0 4.00 21.00 16.00 Lactose 2 recipes
schalotten 72.0 16.80 0.20 1.50 none 8 recipes
schattenmorellen 50.0 12.00 0.50 1.00 none 3 recipes
schinken 300.0 1.00 20.00 25.00 none 1 recipe
schmalz 900.0 0.00 100.00 0.00 none 1 recipe
schmand 210.0 3.00 20.00 4.00 Lactose 7 recipes
schmelzkaese 295.0 2.00 22.00 23.00 Lactose 1 recipe
schnittlauch 30.0 4.00 0.50 3.00 none 5 recipes
schokoladenraspel 535.0 50.00 30.00 6.00 Lactose, Nüsse, Soja 1 recipe
schokotroepfchen 535.0 50.00 30.00 6.00 Lactose, Nüsse, Soja 3 recipes
schwein 290.0 0.00 24.00 17.00 none 3 recipes
senf 118.0 7.00 7.00 6.00 Senf 14 recipes
sesam 573.0 23.00 49.00 18.00 Sesam 3 recipes
sesamoel 900.0 0.00 100.00 0.00 Sesam 1 recipe
snackgurken 11.0 2.00 0.10 0.70 none 1 recipe
sojagranulat 345.0 10.00 1.00 50.00 Soja 1 recipe
sojajoghurt 50.0 4.00 3.00 3.50 Soja 1 recipe
sojasauce 53.0 5.60 0.60 8.00 Gluten, Soja 7 recipes
sonnenblumenkerne 584.0 20.00 51.00 23.00 none 3 recipes
sonnenblumenoel 900.0 0.00 100.00 0.00 none 2 recipes
spaetzle 140.0 29.00 1.00 5.00 Gluten, Eier 1 recipe
spargel 20.0 3.90 0.20 2.10 none 3 recipes
speckwuerfel 500.0 1.00 40.00 30.00 none 1 recipe
speiseoel 884.0 0.00 100.00 0.00 none 1 recipe
speisestaerke 331.0 80.00 0.10 0.20 Gluten 3 recipes
spekulatius kekse 470.0 65.00 20.00 5.00 Gluten 1 recipe
spekulatiusgewuerz 300.0 50.00 10.00 5.00 none 1 recipe
spinat 23.0 3.60 0.40 2.90 none 5 recipes
spitzkohl 25.0 5.00 0.30 1.50 none 3 recipes
staudensellerie 16.0 3.00 0.20 0.90 Sellerie 6 recipes
suppengruen 30.0 5.00 0.20 1.50 Sellerie 3 recipes
tagliatelle 351.0 71.30 1.50 12.00 Gluten, Eier 1 recipe
tellerlinsen 116.0 20.10 0.40 9.00 none 1 recipe
thymianfrisch 100.0 20.00 3.00 9.00 none 6 recipes
tkbeeren 50.0 10.00 0.50 1.00 none 1 recipe
tkerbsen 81.0 14.50 0.40 5.40 none 6 recipes
tkgruenebohnen 30.0 5.00 0.30 2.00 none 1 recipe
tkpetersilie 30.0 5.00 0.50 3.00 none 2 recipes
toastbrot 260.0 48.00 3.00 9.00 Gluten 0 recipes
tofu 76.0 1.90 4.80 8.10 Soja 1 recipe
tomate 18.0 3.90 0.20 0.90 1 recipe
tomaten 18.0 3.90 0.20 0.90 none 10 recipes
tomatenketchup 100.0 23.00 0.10 1.50 Sellerie 1 recipe
tomatenmark 75.0 11.00 0.50 4.00 none 10 recipes
tomatenpaprika 31.0 6.00 0.30 1.00 none 1 recipe
tomatensosse 40.0 7.00 0.50 1.50 none 0 recipes
tomatenstuecke 20.0 4.00 0.20 1.00 none 9 recipes
tomatepassiert 25.0 5.00 0.20 1.20 none 6 recipes
tortellini 280.0 45.00 8.00 12.00 Gluten, Lactose, Eier 1 recipe
tortenguss 330.0 80.00 0.00 0.00 Gluten 3 recipes
tortillachips 500.0 65.00 25.00 6.00 none 0 recipes
udonnudel 140.0 29.00 0.50 3.00 Gluten 1 recipe
umamigewuerz 200.0 20.00 5.00 15.00 Gluten, Soja, Sellerie 1 recipe
vanille 288.0 72.00 0.10 0.10 none 13 recipes
vanillezucker 396.0 99.00 0.00 0.00 none 17 recipes
vollkornbrot 250.0 45.00 3.50 10.00 Gluten, Lactose, Nüsse, Soja, Sesam 2 recipes
vollkorndinkelmehl 335.0 65.00 2.00 14.00 Gluten 2 recipes
vollmilch 64.0 4.80 3.50 3.30 Lactose 0 recipes
wacholderbeeren 50.0 12.50 0.60 4.00 none 1 recipe
walnussoel 884.0 0.00 100.00 0.00 Nüsse 2 recipes
walnüsse 654.0 13.70 60.80 15.20 Nüsse 2 recipes
wasser 0.0 0.00 0.00 0.00 none 20 recipes
wassermelonensirup 290.0 72.00 0.00 0.50 none 0 recipes
weichweizengriess 340.0 73.00 1.50 12.00 Gluten 1 recipe
weinessig 15.0 0.50 0.00 0.10 none 3 recipes
weissbrot 265.0 49.00 3.20 8.50 Gluten 2 recipes
weisse schokolade 539.0 58.00 31.00 6.00 Lactose 0 recipes
weissebohnen 130.0 23.00 0.50 8.00 none 2 recipes
weisskohl 25.0 5.00 0.10 1.30 none 1 recipe
weisswein 82.0 2.60 0.00 0.20 none 4 recipes
weissweinessig 15.0 0.50 0.00 0.00 none 2 recipes
weizengluten 370.0 10.00 2.00 75.00 Gluten 0 recipes
weizenmehl 340.0 76.30 1.00 10.30 Gluten 9 recipes
weizenvollkornmehl 340.0 70.00 1.50 12.00 Gluten 0 recipes
wermut 150.0 5.00 0.00 0.00 none 1 recipe
wienerwuerstchen 280.0 2.00 22.00 15.00 Gluten, Lactose, Soja, Sellerie, Senf 1 recipe
wodka 230.0 0.00 0.00 0.00 none 1 recipe
worcestersauce 87.0 19.00 0.10 0.50 Gluten, Soja, Sellerie, Senf, Fisch 0 recipes
yogurette riegel 535.0 54.00 30.00 5.00 Gluten, Nüsse, Soja 1 recipe
zartbitterschokolade 535.0 45.50 33.00 5.50 Gluten, Lactose, Nüsse, Soja, Sesam 1 recipe
ziegenkaese 300.0 2.00 24.00 18.00 Lactose 1 recipe
zimt 263.0 50.00 4.00 2.00 none 11 recipes
zitrone 290.0 70.00 0.00 0.00 none 4 recipes
zitronen 29.0 9.00 0.30 1.10 none 13 recipes
zitronensaft 29.0 9.00 0.30 1.10 none 19 recipes
zucchini 17.0 3.10 0.20 1.20 none 10 recipes
zucker 387.0 99.80 0.00 0.00 none 56 recipes
zwiebeln 40.0 9.00 0.10 1.00 none 31 recipes
zwiebelpulver 350.0 60.00 4.00 20.00 none 0 recipes
zwiebelrot 40.0 9.30 0.10 1.10 none 16 recipes
zwiebelsuppepulver 350.0 50.00 10.00 15.00 Gluten, Sellerie 1 recipe